02.43
04.46
11.57
03.54
07.08
09.01
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 02.40 | 04.43 | 11.58 | 03.57 | 07.11 | 09.06 |
| 10/8 | 27 | Senin | 02.41 | 04.45 | 11.57 | 03.55 | 07.10 | 09.03 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 02.43 | 04.46 | 11.57 | 03.54 | 07.08 | 09.01 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 02.45 | 04.47 | 11.57 | 03.54 | 07.06 | 08.59 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 02.48 | 04.48 | 11.57 | 03.53 | 07.05 | 08.57 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 02.50 | 04.50 | 11.57 | 03.53 | 07.03 | 08.55 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 02.52 | 04.51 | 11.57 | 03.52 | 07.02 | 08.53 |
Shalat di kota Hungary lainnya