04.33
05.46
11.33
02.52
05.20
06.29
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10 | 24 | Minggu | 04.31 | 05.44 | 11.33 | 02.53 | 05.22 | 06.30 |
28/10 | 25 | Senin | 04.32 | 05.44 | 11.33 | 02.53 | 05.21 | 06.30 |
29/10 | 26 | Selasa | 04.32 | 05.45 | 11.33 | 02.53 | 05.21 | 06.30 |
30/10 | 27 | Rabu | 04.32 | 05.45 | 11.33 | 02.52 | 05.21 | 06.29 |
31/10 | 28 | Kamis | 04.32 | 05.45 | 11.33 | 02.52 | 05.20 | 06.29 |
1/11 | 29 | Jumat | 04.33 | 05.46 | 11.33 | 02.52 | 05.20 | 06.29 |
2/11 | 30 | Sabtu | 04.33 | 05.46 | 11.33 | 02.52 | 05.19 | 06.29 |
Shalat di kota Honduras lainnya