04.28
05.44
12.06
03.19
06.28
07.39
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | Minggu | 04.27 | 05.44 | 12.06 | 03.20 | 06.28 | 07.40 |
| 3/8 | 20 | Senin | 04.28 | 05.44 | 12.06 | 03.19 | 06.28 | 07.39 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 04.28 | 05.44 | 12.06 | 03.19 | 06.28 | 07.39 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 04.29 | 05.44 | 12.06 | 03.18 | 06.27 | 07.38 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 04.29 | 05.45 | 12.06 | 03.18 | 06.27 | 07.38 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 04.30 | 05.45 | 12.06 | 03.17 | 06.26 | 07.38 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 04.30 | 05.45 | 12.06 | 03.16 | 06.26 | 07.37 |
Shalat di kota Guatemala lainnya