05.25
06.49
12.29
03.41
06.09
07.29
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 05.28 | 06.53 | 12.29 | 03.39 | 06.06 | 07.26 |
24/2 | 25 | Senin | 05.27 | 06.52 | 12.29 | 03.40 | 06.07 | 07.27 |
25/2 | 26 | Selasa | 05.26 | 06.51 | 12.29 | 03.40 | 06.08 | 07.28 |
26/2 | 27 | Rabu | 05.25 | 06.49 | 12.29 | 03.41 | 06.09 | 07.29 |
27/2 | 28 | Kamis | 05.24 | 06.48 | 12.29 | 03.42 | 06.10 | 07.30 |
28/2 | 29 | Jumat | 05.23 | 06.47 | 12.29 | 03.43 | 06.11 | 07.31 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 05.21 | 06.46 | 12.28 | 03.42 | 06.12 | 07.31 |
Shalat di kota Greece lainnya