05.43
07.19
12.09
02.39
04.58
06.29
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 22 | Minggu | 05.43 | 07.19 | 12.09 | 02.39 | 04.58 | 06.29 |
25/11 | 23 | Senin | 05.44 | 07.21 | 12.09 | 02.38 | 04.58 | 06.28 |
26/11 | 24 | Selasa | 05.46 | 07.22 | 12.10 | 02.39 | 04.57 | 06.29 |
27/11 | 25 | Rabu | 05.46 | 07.23 | 12.10 | 02.38 | 04.57 | 06.28 |
28/11 | 26 | Kamis | 05.47 | 07.24 | 12.10 | 02.37 | 04.56 | 06.28 |
29/11 | 27 | Jumat | 05.48 | 07.25 | 12.11 | 02.38 | 04.56 | 06.28 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05.49 | 07.26 | 12.11 | 02.37 | 04.56 | 06.27 |
Shalat di kota Greece lainnya