05.17
06.45
12.36
03.54
06.28
07.51
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 05.20 | 06.48 | 12.37 | 03.54 | 06.26 | 07.49 |
| 9/3 | 20 | Senin | 05.18 | 06.46 | 12.36 | 03.54 | 06.27 | 07.49 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 05.17 | 06.45 | 12.36 | 03.54 | 06.28 | 07.51 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 05.16 | 06.43 | 12.36 | 03.55 | 06.29 | 07.52 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 05.13 | 06.42 | 12.35 | 03.55 | 06.30 | 07.52 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 05.12 | 06.40 | 12.35 | 03.56 | 06.31 | 07.54 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 05.11 | 06.39 | 12.35 | 03.57 | 06.32 | 07.55 |
Shalat di kota Greece lainnya