04.58
06.25
12.10
03.27
05.56
07.13
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | Minggu | 05.03 | 06.31 | 12.11 | 03.25 | 05.52 | 07.10 |
24/2 | 25 | Senin | 05.02 | 06.30 | 12.11 | 03.26 | 05.53 | 07.11 |
25/2 | 26 | Selasa | 05.01 | 06.29 | 12.11 | 03.26 | 05.53 | 07.12 |
26/2 | 27 | Rabu | 05.01 | 06.28 | 12.11 | 03.27 | 05.54 | 07.13 |
27/2 | 28 | Kamis | 04.59 | 06.26 | 12.10 | 03.26 | 05.55 | 07.12 |
28/2 | 29 | Jumat | 04.58 | 06.25 | 12.10 | 03.27 | 05.56 | 07.13 |
Ramadhan | ||||||||
1/3 | 1 | Sabtu | 04.57 | 06.24 | 12.10 | 03.28 | 05.56 | 07.14 |
Shalat di kota Egypt lainnya