05.22
06.53
12.03
02.54
05.13
06.35
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | Minggu | 05.20 | 06.51 | 12.00 | 02.50 | 05.08 | 06.31 |
30/12 | 29 | Senin | 05.20 | 06.52 | 12.00 | 02.50 | 05.09 | 06.31 |
31/12 | 30 | Selasa | 05.20 | 06.52 | 12.01 | 02.51 | 05.10 | 06.32 |
Rajab | ||||||||
1/1 | 1 | Rabu | 05.20 | 06.52 | 12.01 | 02.51 | 05.10 | 06.32 |
2/1 | 2 | Kamis | 05.21 | 06.53 | 12.02 | 02.52 | 05.11 | 06.33 |
3/1 | 3 | Jumat | 05.21 | 06.53 | 12.02 | 02.53 | 05.12 | 06.34 |
4/1 | 4 | Sabtu | 05.22 | 06.53 | 12.03 | 02.54 | 05.13 | 06.35 |
Shalat di kota Egypt lainnya