05.50
07.02
12.59
04.21
06.56
08.04
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | Minggu | 05.53 | 07.06 | 01.00 | 04.22 | 06.54 | 08.03 |
3/3 | 3 | Senin | 05.53 | 07.05 | 01.00 | 04.22 | 06.54 | 08.03 |
4/3 | 4 | Selasa | 05.52 | 07.05 | 01.00 | 04.22 | 06.55 | 08.04 |
5/3 | 5 | Rabu | 05.51 | 07.04 | 12.59 | 04.21 | 06.55 | 08.03 |
6/3 | 6 | Kamis | 05.50 | 07.03 | 12.59 | 04.21 | 06.55 | 08.04 |
7/3 | 7 | Jumat | 05.50 | 07.02 | 12.59 | 04.21 | 06.56 | 08.04 |
8/3 | 8 | Sabtu | 05.49 | 07.02 | 12.59 | 04.22 | 06.56 | 08.05 |
Shalat di kota Dominican Republic lainnya