02.32
04.58
12.27
04.28
07.54
10.37
| Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | Minggu | 02.32 | 04.58 | 12.27 | 04.28 | 07.54 | 10.37 |
| 17/8 | 4 | Senin | 02.33 | 05.00 | 12.26 | 04.26 | 07.52 | 10.36 |
| 18/8 | 5 | Selasa | 02.33 | 05.02 | 12.26 | 04.25 | 07.50 | 10.36 |
| 19/8 | 6 | Rabu | 02.34 | 05.04 | 12.26 | 04.24 | 07.47 | 10.34 |
| 20/8 | 7 | Kamis | 02.34 | 05.05 | 12.26 | 04.23 | 07.45 | 10.33 |
| 21/8 | 8 | Jumat | 02.35 | 05.07 | 12.26 | 04.22 | 07.43 | 10.32 |
| 22/8 | 9 | Sabtu | 02.35 | 05.09 | 12.25 | 04.20 | 07.40 | 10.31 |
Shalat di kota Denmark lainnya