02.18
04.35
12.18
04.26
08.03
10.37
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | Minggu | 02.25 | 04.49 | 12.19 | 04.21 | 07.51 | 10.32 |
| 27/4 | 10 | Senin | 02.23 | 04.46 | 12.19 | 04.22 | 07.53 | 10.33 |
| 28/4 | 11 | Selasa | 02.22 | 04.44 | 12.19 | 04.23 | 07.55 | 10.34 |
| 29/4 | 12 | Rabu | 02.22 | 04.42 | 12.19 | 04.24 | 07.57 | 10.34 |
| 30/4 | 13 | Kamis | 02.20 | 04.39 | 12.19 | 04.25 | 07.59 | 10.35 |
| 1/5 | 14 | Jumat | 02.19 | 04.37 | 12.19 | 04.26 | 08.01 | 10.36 |
| 2/5 | 15 | Sabtu | 02.18 | 04.35 | 12.18 | 04.26 | 08.03 | 10.37 |
Shalat di kota Denmark lainnya