03.20
06.52
12.31
03.23
06.10
09.59
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 03.22 | 06.55 | 12.31 | 03.21 | 06.08 | 09.58 |
| 9/3 | 20 | Senin | 03.20 | 06.52 | 12.31 | 03.23 | 06.10 | 09.59 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 03.20 | 06.50 | 12.31 | 03.25 | 06.13 | 10.00 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 03.18 | 06.47 | 12.30 | 03.26 | 06.15 | 10.01 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 03.17 | 06.44 | 12.30 | 03.27 | 06.17 | 10.01 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 03.16 | 06.42 | 12.30 | 03.29 | 06.19 | 10.02 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 03.15 | 06.39 | 12.29 | 03.30 | 06.21 | 10.02 |
Shalat di kota Denmark lainnya