03.33
07.18
12.35
03.13
05.52
09.54
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 03.39 | 07.30 | 12.35 | 03.05 | 05.42 | 09.50 |
| 23/2 | 6 | Senin | 03.38 | 07.28 | 12.35 | 03.06 | 05.44 | 09.51 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 03.36 | 07.25 | 12.35 | 03.08 | 05.46 | 09.52 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 03.36 | 07.23 | 12.35 | 03.10 | 05.48 | 09.52 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 03.34 | 07.20 | 12.35 | 03.12 | 05.50 | 09.53 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 03.33 | 07.18 | 12.35 | 03.13 | 05.52 | 09.54 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 03.32 | 07.16 | 12.34 | 03.14 | 05.54 | 09.55 |
Shalat di kota Denmark lainnya