03.27
07.42
12.07
02.12
04.34
09.06
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1 | 29 | Minggu | 03.27 | 07.44 | 12.07 | 02.10 | 04.30 | 09.04 |
| 19/1 | 30 | Senin | 03.27 | 07.43 | 12.07 | 02.11 | 04.32 | 09.05 |
| Sya’ban | ||||||||
| 20/1 | 1 | Selasa | 03.27 | 07.42 | 12.07 | 02.12 | 04.34 | 09.06 |
| 21/1 | 2 | Rabu | 03.26 | 07.41 | 12.08 | 02.14 | 04.35 | 09.07 |
| 22/1 | 3 | Kamis | 03.26 | 07.40 | 12.08 | 02.15 | 04.37 | 09.08 |
| 23/1 | 4 | Jumat | 03.26 | 07.39 | 12.08 | 02.16 | 04.38 | 09.08 |
| 24/1 | 5 | Sabtu | 03.26 | 07.38 | 12.09 | 02.18 | 04.40 | 09.09 |
Shalat di kota Czech Republic lainnya