04.11
05.37
12.22
03.41
07.06
08.27
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | Minggu | 04.10 | 05.37 | 12.21 | 03.40 | 07.06 | 08.26 |
| 22/6 | 7 | Senin | 04.10 | 05.37 | 12.21 | 03.40 | 07.06 | 08.26 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 04.11 | 05.37 | 12.22 | 03.41 | 07.06 | 08.27 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 04.11 | 05.37 | 12.22 | 03.41 | 07.06 | 08.27 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 04.12 | 05.38 | 12.22 | 03.41 | 07.07 | 08.27 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 04.12 | 05.38 | 12.22 | 03.41 | 07.07 | 08.27 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 04.12 | 05.38 | 12.22 | 03.41 | 07.07 | 08.27 |
Shalat di kota Cuba lainnya