04.39
05.54
12.05
03.31
06.16
07.26
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | Minggu | 04.39 | 05.54 | 12.05 | 03.31 | 06.15 | 07.26 |
| 13/7 | 28 | Senin | 04.39 | 05.54 | 12.05 | 03.31 | 06.16 | 07.26 |
| 14/7 | 29 | Selasa | 04.39 | 05.54 | 12.05 | 03.31 | 06.16 | 07.26 |
| Safar | ||||||||
| 15/7 | 1 | Rabu | 04.40 | 05.54 | 12.05 | 03.30 | 06.16 | 07.26 |
| 16/7 | 2 | Kamis | 04.40 | 05.54 | 12.05 | 03.30 | 06.16 | 07.26 |
| 17/7 | 3 | Jumat | 04.40 | 05.54 | 12.05 | 03.30 | 06.16 | 07.26 |
| 18/7 | 4 | Sabtu | 04.40 | 05.55 | 12.05 | 03.30 | 06.16 | 07.26 |
Shalat di kota Colombia lainnya