05.07
06.54
02.03
05.55
09.12
10.51
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1 | 19 | Minggu | 05.01 | 06.49 | 02.02 | 05.55 | 09.14 | 10.55 |
20/1 | 20 | Senin | 05.02 | 06.51 | 02.02 | 05.55 | 09.14 | 10.54 |
21/1 | 21 | Selasa | 05.04 | 06.52 | 02.03 | 05.55 | 09.13 | 10.54 |
22/1 | 22 | Rabu | 05.06 | 06.53 | 02.03 | 05.55 | 09.12 | 10.52 |
23/1 | 23 | Kamis | 05.07 | 06.54 | 02.03 | 05.55 | 09.12 | 10.51 |
24/1 | 24 | Jumat | 05.08 | 06.55 | 02.03 | 05.55 | 09.11 | 10.50 |
25/1 | 25 | Sabtu | 05.11 | 06.56 | 02.04 | 05.56 | 09.10 | 10.50 |
Shalat di kota Chile lainnya