06.35
07.57
01.48
05.07
07.38
08.56
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | Minggu | 06.33 | 07.55 | 01.49 | 05.10 | 07.42 | 09.00 |
31/3 | 2 | Senin | 06.33 | 07.56 | 01.48 | 05.09 | 07.40 | 08.58 |
1/4 | 3 | Selasa | 06.34 | 07.56 | 01.48 | 05.08 | 07.39 | 08.57 |
2/4 | 4 | Rabu | 06.35 | 07.57 | 01.48 | 05.07 | 07.38 | 08.56 |
3/4 | 5 | Kamis | 06.35 | 07.58 | 01.47 | 05.06 | 07.36 | 08.54 |
4/4 | 6 | Jumat | 06.36 | 07.59 | 01.47 | 05.05 | 07.35 | 08.53 |
5/4 | 7 | Sabtu | 06.37 | 07.59 | 01.47 | 05.04 | 07.34 | 08.52 |
Shalat di kota Chile lainnya