05.53
07.27
02.03
05.45
08.39
10.06
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 05.53 | 07.27 | 02.03 | 05.45 | 08.39 | 10.06 |
| 23/2 | 6 | Senin | 05.55 | 07.28 | 02.03 | 05.44 | 08.37 | 10.05 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 05.56 | 07.29 | 02.03 | 05.44 | 08.36 | 10.03 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 05.57 | 07.30 | 02.02 | 05.42 | 08.35 | 10.01 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 05.58 | 07.31 | 02.02 | 05.42 | 08.33 | 09.59 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 06.00 | 07.32 | 02.02 | 05.41 | 08.32 | 09.58 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 06.01 | 07.33 | 02.02 | 05.41 | 08.30 | 09.56 |
Shalat di kota Chile lainnya