06.14
08.01
12.31
02.43
05.02
06.42
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | Minggu | 06.15 | 08.01 | 12.31 | 02.42 | 05.01 | 06.42 |
13/1 | 13 | Senin | 06.14 | 08.01 | 12.31 | 02.43 | 05.02 | 06.42 |
14/1 | 14 | Selasa | 06.15 | 08.00 | 12.32 | 02.44 | 05.04 | 06.44 |
15/1 | 15 | Rabu | 06.14 | 07.59 | 12.32 | 02.45 | 05.05 | 06.45 |
16/1 | 16 | Kamis | 06.13 | 07.59 | 12.32 | 02.46 | 05.06 | 06.45 |
17/1 | 17 | Jumat | 06.13 | 07.58 | 12.33 | 02.48 | 05.08 | 06.47 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06.13 | 07.58 | 12.33 | 02.49 | 05.09 | 06.48 |
Shalat di kota Canada lainnya