02.24
04.39
12.25
04.36
08.12
10.44
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | Minggu | 02.27 | 04.48 | 12.25 | 04.33 | 08.03 | 10.41 |
| 11/5 | 24 | Senin | 02.26 | 04.46 | 12.25 | 04.34 | 08.04 | 10.41 |
| 12/5 | 25 | Selasa | 02.26 | 04.45 | 12.25 | 04.34 | 08.06 | 10.42 |
| 13/5 | 26 | Rabu | 02.25 | 04.43 | 12.25 | 04.35 | 08.07 | 10.42 |
| 14/5 | 27 | Kamis | 02.25 | 04.42 | 12.25 | 04.35 | 08.09 | 10.43 |
| 15/5 | 28 | Jumat | 02.24 | 04.40 | 12.25 | 04.36 | 08.10 | 10.43 |
| 16/5 | 29 | Sabtu | 02.24 | 04.39 | 12.25 | 04.36 | 08.12 | 10.44 |
Shalat di kota Canada lainnya