04.13
05.37
12.18
03.37
06.59
08.18
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | Minggu | 04.10 | 05.34 | 12.16 | 03.36 | 06.57 | 08.17 |
| 29/12 | 9 | Senin | 04.10 | 05.35 | 12.16 | 03.36 | 06.57 | 08.17 |
| 30/12 | 10 | Selasa | 04.11 | 05.35 | 12.17 | 03.37 | 06.58 | 08.17 |
| 31/12 | 11 | Rabu | 04.12 | 05.36 | 12.17 | 03.37 | 06.58 | 08.17 |
| 1/1 | 12 | Kamis | 04.12 | 05.36 | 12.17 | 03.36 | 06.58 | 08.17 |
| 2/1 | 13 | Jumat | 04.13 | 05.37 | 12.18 | 03.37 | 06.59 | 08.18 |
| 3/1 | 14 | Sabtu | 04.13 | 05.38 | 12.18 | 03.37 | 06.59 | 08.17 |
Shalat di kota Botswana lainnya