04.15
05.33
11.59
03.09
06.26
07.39
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | Minggu | 04.15 | 05.33 | 11.59 | 03.08 | 06.26 | 07.38 |
11/11 | 9 | Senin | 04.15 | 05.33 | 11.59 | 03.09 | 06.26 | 07.39 |
12/11 | 10 | Selasa | 04.15 | 05.33 | 12.00 | 03.10 | 06.27 | 07.40 |
13/11 | 11 | Rabu | 04.15 | 05.32 | 12.00 | 03.11 | 06.27 | 07.41 |
14/11 | 12 | Kamis | 04.14 | 05.32 | 12.00 | 03.12 | 06.28 | 07.41 |
15/11 | 13 | Jumat | 04.14 | 05.32 | 12.00 | 03.12 | 06.28 | 07.42 |
16/11 | 14 | Sabtu | 04.13 | 05.32 | 12.00 | 03.13 | 06.29 | 07.43 |
Shalat di kota Bolivia lainnya