02.56
05.24
12.47
04.49
08.10
10.56
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 02.54 | 05.19 | 12.48 | 04.52 | 08.15 | 10.58 |
| 10/8 | 27 | Senin | 02.55 | 05.21 | 12.48 | 04.51 | 08.14 | 10.58 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 02.55 | 05.22 | 12.47 | 04.49 | 08.12 | 10.57 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 02.56 | 05.24 | 12.47 | 04.49 | 08.10 | 10.56 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 02.56 | 05.25 | 12.47 | 04.48 | 08.08 | 10.55 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 02.57 | 05.27 | 12.47 | 04.47 | 08.06 | 10.54 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 02.57 | 05.28 | 12.47 | 04.46 | 08.04 | 10.53 |
Shalat di kota Belgium lainnya