04.09
05.41
12.30
04.10
07.19
08.44
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1 | 25 | Minggu | 04.03 | 05.37 | 12.29 | 04.10 | 07.22 | 08.49 |
27/1 | 26 | Senin | 04.05 | 05.37 | 12.30 | 04.11 | 07.21 | 08.49 |
28/1 | 27 | Selasa | 04.06 | 05.38 | 12.30 | 04.10 | 07.21 | 08.48 |
29/1 | 28 | Rabu | 04.07 | 05.39 | 12.30 | 04.10 | 07.20 | 08.47 |
30/1 | 29 | Kamis | 04.08 | 05.40 | 12.30 | 04.10 | 07.20 | 08.46 |
31/1 | 30 | Jumat | 04.09 | 05.41 | 12.30 | 04.10 | 07.19 | 08.44 |
Sya’ban | ||||||||
1/2 | 1 | Sabtu | 04.10 | 05.42 | 12.30 | 04.10 | 07.18 | 08.43 |
Shalat di kota Australia lainnya