04.15
05.37
12.03
03.35
06.29
07.45
| Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 26 | Minggu | 04.09 | 05.33 | 12.03 | 03.36 | 06.34 | 07.51 |
| 16/2 | 27 | Senin | 04.10 | 05.33 | 12.03 | 03.36 | 06.33 | 07.50 |
| 17/2 | 28 | Selasa | 04.11 | 05.34 | 12.03 | 03.36 | 06.32 | 07.49 |
| 18/2 | 29 | Rabu | 04.12 | 05.35 | 12.03 | 03.36 | 06.31 | 07.48 |
| Ramadhan | ||||||||
| 19/2 | 1 | Kamis | 04.13 | 05.35 | 12.03 | 03.36 | 06.31 | 07.47 |
| 20/2 | 2 | Jumat | 04.14 | 05.36 | 12.03 | 03.36 | 06.30 | 07.46 |
| 21/2 | 3 | Sabtu | 04.15 | 05.37 | 12.03 | 03.35 | 06.29 | 07.45 |
Shalat di kota Australia lainnya