05.58
07.28
01.12
04.24
06.56
08.22
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | Minggu | 06.04 | 07.34 | 01.13 | 04.22 | 06.52 | 08.17 |
| 2/3 | 13 | Senin | 06.02 | 07.33 | 01.12 | 04.22 | 06.53 | 08.18 |
| 3/3 | 14 | Selasa | 06.00 | 07.31 | 01.12 | 04.23 | 06.54 | 08.19 |
| 4/3 | 15 | Rabu | 05.59 | 07.30 | 01.12 | 04.23 | 06.55 | 08.20 |
| 5/3 | 16 | Kamis | 05.58 | 07.28 | 01.12 | 04.24 | 06.56 | 08.22 |
| 6/3 | 17 | Jumat | 05.56 | 07.27 | 01.12 | 04.25 | 06.57 | 08.23 |
| 7/3 | 18 | Sabtu | 05.54 | 07.25 | 01.11 | 04.25 | 06.58 | 08.23 |
Shalat di kota Armenia lainnya