04.01
05.50
12.59
04.53
08.08
09.51
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | Minggu | 04.02 | 05.51 | 12.59 | 04.53 | 08.08 | 09.49 |
12/5 | 14 | Senin | 04.01 | 05.50 | 12.59 | 04.53 | 08.08 | 09.51 |
13/5 | 15 | Selasa | 03.59 | 05.49 | 12.59 | 04.53 | 08.09 | 09.52 |
14/5 | 16 | Rabu | 03.58 | 05.48 | 12.59 | 04.54 | 08.10 | 09.54 |
15/5 | 17 | Kamis | 03.56 | 05.47 | 12.59 | 04.54 | 08.11 | 09.55 |
16/5 | 18 | Jumat | 03.55 | 05.46 | 12.59 | 04.54 | 08.12 | 09.56 |
17/5 | 19 | Sabtu | 03.54 | 05.45 | 12.59 | 04.54 | 08.13 | 09.58 |
Shalat di kota Armenia lainnya