04.32
06.20
01.37
05.26
08.54
10.35
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | Minggu | 04.30 | 06.18 | 01.34 | 05.23 | 08.51 | 10.31 |
16/12 | 15 | Senin | 04.31 | 06.18 | 01.35 | 05.24 | 08.51 | 10.32 |
17/12 | 16 | Selasa | 04.30 | 06.19 | 01.35 | 05.24 | 08.52 | 10.32 |
18/12 | 17 | Rabu | 04.31 | 06.19 | 01.36 | 05.25 | 08.52 | 10.34 |
19/12 | 18 | Kamis | 04.31 | 06.19 | 01.36 | 05.25 | 08.53 | 10.34 |
20/12 | 19 | Jumat | 04.32 | 06.20 | 01.37 | 05.26 | 08.53 | 10.35 |
21/12 | 20 | Sabtu | 04.32 | 06.20 | 01.37 | 05.26 | 08.54 | 10.35 |
Shalat di kota Argentina lainnya