04.44
05.55
11.52
03.13
05.49
06.55
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4 | 8 | Minggu | 04.45 | 05.55 | 11.53 | 03.14 | 05.51 | 06.57 |
7/4 | 9 | Senin | 04.45 | 05.55 | 11.53 | 03.14 | 05.50 | 06.57 |
8/4 | 10 | Selasa | 04.44 | 05.55 | 11.52 | 03.13 | 05.49 | 06.55 |
9/4 | 11 | Rabu | 04.45 | 05.55 | 11.52 | 03.13 | 05.49 | 06.55 |
10/4 | 12 | Kamis | 04.45 | 05.55 | 11.52 | 03.13 | 05.48 | 06.55 |
11/4 | 13 | Jumat | 04.45 | 05.55 | 11.52 | 03.13 | 05.48 | 06.55 |
12/4 | 14 | Sabtu | 04.44 | 05.55 | 11.51 | 03.12 | 05.47 | 06.53 |
Shalat di kota Angola lainnya