04.13
05.55
12.17
03.51
06.40
08.16
Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | Minggu | 04.16 | 05.57 | 12.18 | 03.51 | 06.39 | 08.15 |
2/10 | 31 | Senin | 04.13 | 05.55 | 12.17 | 03.51 | 06.40 | 08.16 |
April | ||||||||
3/10 | 1 | Selasa | 04.11 | 05.54 | 12.17 | 03.52 | 06.42 | 08.18 |
4/10 | 2 | Rabu | 04.09 | 05.52 | 12.17 | 03.52 | 06.43 | 08.20 |
5/10 | 3 | Kamis | 04.07 | 05.50 | 12.17 | 03.53 | 06.44 | 08.22 |
6/10 | 4 | Jumat | 04.04 | 05.48 | 12.16 | 03.53 | 06.45 | 08.23 |
7/10 | 5 | Sabtu | 04.02 | 05.46 | 12.16 | 03.54 | 06.47 | 08.24 |
8/10 | 6 | Minggu | 04.00 | 05.44 | 12.16 | 03.55 | 06.48 | 08.26 |
9/10 | 7 | Senin | 03.57 | 05.42 | 12.15 | 03.55 | 06.49 | 08.27 |
10/10 | 8 | Selasa | 03.55 | 05.40 | 12.15 | 03.56 | 06.51 | 08.29 |
11/10 | 9 | Rabu | 03.53 | 05.39 | 12.15 | 03.56 | 06.52 | 08.31 |
12/10 | 10 | Kamis | 03.51 | 05.37 | 12.15 | 03.57 | 06.53 | 08.33 |
13/10 | 11 | Jumat | 03.48 | 05.35 | 12.14 | 03.57 | 06.54 | 08.34 |
14/10 | 12 | Sabtu | 03.46 | 05.33 | 12.14 | 03.58 | 06.56 | 08.36 |
15/10 | 13 | Minggu | 03.44 | 05.31 | 12.14 | 03.59 | 06.57 | 08.38 |
16/10 | 14 | Senin | 03.42 | 05.30 | 12.14 | 03.59 | 06.58 | 08.40 |
17/10 | 15 | Selasa | 03.39 | 05.28 | 12.13 | 03.59 | 06.59 | 08.41 |
18/10 | 16 | Rabu | 03.37 | 05.26 | 12.13 | 04.00 | 07.01 | 08.43 |
19/10 | 17 | Kamis | 03.35 | 05.24 | 12.13 | 04.01 | 07.02 | 08.45 |
20/10 | 18 | Jumat | 03.33 | 05.23 | 12.13 | 04.01 | 07.03 | 08.47 |
21/10 | 19 | Sabtu | 03.30 | 05.21 | 12.12 | 04.01 | 07.05 | 08.48 |
22/10 | 20 | Minggu | 03.28 | 05.19 | 12.12 | 04.02 | 07.06 | 08.50 |
23/10 | 21 | Senin | 03.26 | 05.18 | 12.12 | 04.02 | 07.07 | 08.52 |
24/10 | 22 | Selasa | 03.24 | 05.16 | 12.12 | 04.03 | 07.08 | 08.54 |
25/10 | 23 | Rabu | 03.21 | 05.14 | 12.12 | 04.04 | 07.10 | 08.56 |
26/10 | 24 | Kamis | 03.18 | 05.13 | 12.11 | 04.03 | 07.11 | 08.57 |
27/10 | 25 | Jumat | 03.16 | 05.11 | 12.11 | 04.04 | 07.12 | 08.59 |
28/10 | 26 | Sabtu | 03.14 | 05.09 | 12.11 | 04.05 | 07.14 | 09.01 |
29/10 | 27 | Minggu | 03.12 | 05.08 | 12.11 | 04.05 | 07.15 | 09.03 |
30/10 | 28 | Senin | 03.10 | 05.06 | 12.11 | 04.06 | 07.16 | 09.05 |
Waktu Sholat
EastBethel(MN) ،United States
Senin، 2 Syawal 1446
31 Maret 2025
04.13
05.55
12.17
03.51
06.40
08.16
Waktu shalat di kota United States lainnya