06.25
08.07
12.22
02.05
04.27
06.10
| Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | Selasa | 06.25 | 08.07 | 12.22 | 02.05 | 04.27 | 06.10 |
| 2/8 | 21 | Rabu | 06.24 | 08.06 | 12.22 | 02.06 | 04.29 | 06.12 |
| 3/8 | 22 | Kamis | 06.23 | 08.05 | 12.22 | 02.07 | 04.30 | 06.13 |
| 4/8 | 23 | Jumat | 06.21 | 08.03 | 12.22 | 02.09 | 04.32 | 06.15 |
| 5/8 | 24 | Sabtu | 06.20 | 08.02 | 12.23 | 02.10 | 04.34 | 06.17 |
| 6/8 | 25 | Minggu | 06.19 | 08.01 | 12.23 | 02.12 | 04.36 | 06.19 |
| 7/8 | 26 | Senin | 06.18 | 08.00 | 12.23 | 02.13 | 04.37 | 06.20 |
| 8/8 | 27 | Selasa | 06.16 | 07.58 | 12.23 | 02.14 | 04.39 | 06.22 |
| 9/8 | 28 | Rabu | 06.15 | 07.57 | 12.24 | 02.16 | 04.41 | 06.24 |
| 10/8 | 29 | Kamis | 06.13 | 07.55 | 12.24 | 02.17 | 04.43 | 06.26 |
| 11/8 | 30 | Jumat | 06.12 | 07.54 | 12.24 | 02.19 | 04.44 | 06.27 |
| 12/8 | 31 | Sabtu | 06.11 | 07.53 | 12.24 | 02.20 | 04.46 | 06.29 |
| Februari | ||||||||
| 13/8 | 1 | Minggu | 06.05 | 07.46 | 12.25 | 02.26 | 04.54 | 06.34 |
| 14/8 | 2 | Senin | 06.03 | 07.44 | 12.25 | 02.27 | 04.56 | 06.35 |
| 15/8 | 3 | Selasa | 06.02 | 07.43 | 12.25 | 02.29 | 04.58 | 06.36 |
| 16/8 | 4 | Rabu | 06.00 | 07.41 | 12.26 | 02.30 | 04.59 | 06.37 |
| 17/8 | 5 | Kamis | 05.59 | 07.40 | 12.26 | 02.32 | 05.01 | 06.38 |
| 18/8 | 6 | Jumat | 05.57 | 07.38 | 12.26 | 02.33 | 05.03 | 06.40 |
| 19/8 | 7 | Sabtu | 05.55 | 07.36 | 12.26 | 02.34 | 05.05 | 06.41 |
| 20/8 | 8 | Minggu | 05.53 | 07.34 | 12.26 | 02.36 | 05.07 | 06.43 |
| 21/8 | 9 | Senin | 05.52 | 07.33 | 12.26 | 02.37 | 05.09 | 06.44 |
| 22/8 | 10 | Selasa | 05.50 | 07.31 | 12.26 | 02.39 | 05.10 | 06.45 |
| 23/8 | 11 | Rabu | 05.48 | 07.29 | 12.26 | 02.40 | 05.12 | 06.47 |
| 24/8 | 12 | Kamis | 05.46 | 07.27 | 12.26 | 02.42 | 05.14 | 06.49 |
| 25/8 | 13 | Jumat | 05.44 | 07.25 | 12.26 | 02.43 | 05.16 | 06.50 |
| 26/8 | 14 | Sabtu | 05.43 | 07.24 | 12.26 | 02.44 | 05.18 | 06.52 |
| 27/8 | 15 | Minggu | 05.41 | 07.22 | 12.26 | 02.46 | 05.20 | 06.54 |
| 28/8 | 16 | Senin | 05.39 | 07.20 | 12.26 | 02.47 | 05.21 | 06.55 |
| 29/8 | 17 | Selasa | 05.37 | 07.18 | 12.26 | 02.49 | 05.23 | 06.56 |
Waktu Sholat
Ovington ،United Kingdom
Selasa، 1 Sya’ban 1447
20 Januari 2026
06.25
08.07
12.22
02.05
04.27
06.10
Waktu shalat di kota United Kingdom lainnya