06.29
08.10
12.28
02.13
04.36
06.04
| Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | Selasa | 06.30 | 08.11 | 12.28 | 02.12 | 04.34 | 06.02 |
| 2/8 | 21 | Rabu | 06.29 | 08.10 | 12.28 | 02.13 | 04.36 | 06.04 |
| 3/8 | 22 | Kamis | 06.28 | 08.09 | 12.28 | 02.14 | 04.37 | 06.05 |
| 4/8 | 23 | Jumat | 06.26 | 08.07 | 12.28 | 02.16 | 04.39 | 06.07 |
| 5/8 | 24 | Sabtu | 06.25 | 08.06 | 12.29 | 02.17 | 04.41 | 06.09 |
| 6/8 | 25 | Minggu | 06.24 | 08.05 | 12.29 | 02.19 | 04.43 | 06.11 |
| 7/8 | 26 | Senin | 06.23 | 08.04 | 12.29 | 02.20 | 04.44 | 06.12 |
| 8/8 | 27 | Selasa | 06.21 | 08.02 | 12.29 | 02.21 | 04.46 | 06.14 |
| 9/8 | 28 | Rabu | 06.20 | 08.01 | 12.30 | 02.23 | 04.48 | 06.16 |
| 10/8 | 29 | Kamis | 06.18 | 07.59 | 12.30 | 02.24 | 04.50 | 06.18 |
| 11/8 | 30 | Jumat | 06.17 | 07.58 | 12.30 | 02.26 | 04.51 | 06.19 |
| 12/8 | 31 | Sabtu | 06.16 | 07.57 | 12.30 | 02.27 | 04.53 | 06.21 |
| Februari | ||||||||
| 13/8 | 1 | Minggu | 06.11 | 07.51 | 12.30 | 02.30 | 04.57 | 06.39 |
| 14/8 | 2 | Senin | 06.09 | 07.49 | 12.30 | 02.31 | 04.59 | 06.40 |
| 15/8 | 3 | Selasa | 06.08 | 07.48 | 12.30 | 02.33 | 05.01 | 06.41 |
| 16/8 | 4 | Rabu | 06.06 | 07.46 | 12.31 | 02.34 | 05.02 | 06.42 |
| 17/8 | 5 | Kamis | 06.05 | 07.45 | 12.31 | 02.36 | 05.04 | 06.43 |
| 18/8 | 6 | Jumat | 06.03 | 07.43 | 12.31 | 02.37 | 05.06 | 06.45 |
| 19/8 | 7 | Sabtu | 06.01 | 07.41 | 12.31 | 02.38 | 05.08 | 06.46 |
| 20/8 | 8 | Minggu | 05.59 | 07.39 | 12.31 | 02.40 | 05.10 | 06.48 |
| 21/8 | 9 | Senin | 05.58 | 07.38 | 12.31 | 02.41 | 05.12 | 06.49 |
| 22/8 | 10 | Selasa | 05.56 | 07.36 | 12.31 | 02.43 | 05.13 | 06.50 |
| 23/8 | 11 | Rabu | 05.54 | 07.34 | 12.31 | 02.44 | 05.15 | 06.52 |
| 24/8 | 12 | Kamis | 05.52 | 07.32 | 12.31 | 02.46 | 05.17 | 06.54 |
| 25/8 | 13 | Jumat | 05.50 | 07.30 | 12.31 | 02.47 | 05.19 | 06.55 |
| 26/8 | 14 | Sabtu | 05.49 | 07.29 | 12.31 | 02.48 | 05.21 | 06.57 |
| 27/8 | 15 | Minggu | 05.47 | 07.27 | 12.31 | 02.50 | 05.23 | 06.59 |
| 28/8 | 16 | Senin | 05.45 | 07.25 | 12.31 | 02.51 | 05.24 | 07.00 |
| 29/8 | 17 | Selasa | 05.43 | 07.23 | 12.31 | 02.53 | 05.26 | 07.01 |
Waktu Sholat
Maghull ،United Kingdom
Rabu، 2 Sya’ban 1447
21 Januari 2026
06.29
08.10
12.28
02.13
04.36
06.04