05.38
07.20
12.52
03.51
06.26
08.01
Ramadhan | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | Sabtu | 05.38 | 07.20 | 12.52 | 03.51 | 06.26 | 08.01 |
2/9 | 2 | Minggu | 05.37 | 07.18 | 12.52 | 03.53 | 06.27 | 08.02 |
3/9 | 3 | Senin | 05.35 | 07.16 | 12.52 | 03.54 | 06.28 | 08.04 |
4/9 | 4 | Selasa | 05.33 | 07.14 | 12.52 | 03.55 | 06.30 | 08.06 |
5/9 | 5 | Rabu | 05.31 | 07.12 | 12.51 | 03.55 | 06.31 | 08.06 |
6/9 | 6 | Kamis | 05.29 | 07.10 | 12.51 | 03.57 | 06.33 | 08.08 |
7/9 | 7 | Jumat | 05.27 | 07.08 | 12.51 | 03.58 | 06.34 | 08.10 |
8/9 | 8 | Sabtu | 05.25 | 07.06 | 12.51 | 03.59 | 06.36 | 08.12 |
9/9 | 9 | Minggu | 05.23 | 07.04 | 12.50 | 03.59 | 06.37 | 08.12 |
10/9 | 10 | Senin | 05.21 | 07.02 | 12.50 | 04.00 | 06.39 | 08.14 |
11/9 | 11 | Selasa | 05.19 | 07.01 | 12.50 | 04.02 | 06.40 | 08.16 |
12/9 | 12 | Rabu | 05.17 | 06.59 | 12.50 | 04.03 | 06.41 | 08.18 |
13/9 | 13 | Kamis | 05.14 | 06.57 | 12.49 | 04.03 | 06.43 | 08.18 |
14/9 | 14 | Jumat | 05.13 | 06.55 | 12.49 | 04.04 | 06.44 | 08.20 |
15/9 | 15 | Sabtu | 05.11 | 06.53 | 12.49 | 04.05 | 06.46 | 08.22 |
16/9 | 16 | Minggu | 05.08 | 06.51 | 12.48 | 04.05 | 06.47 | 08.23 |
17/9 | 17 | Senin | 05.06 | 06.49 | 12.48 | 04.06 | 06.49 | 08.25 |
18/9 | 18 | Selasa | 05.04 | 06.47 | 12.48 | 04.08 | 06.50 | 08.27 |
19/9 | 19 | Rabu | 05.02 | 06.45 | 12.48 | 04.09 | 06.51 | 08.29 |
20/9 | 20 | Kamis | 04.59 | 06.43 | 12.47 | 04.09 | 06.53 | 08.29 |
21/9 | 21 | Jumat | 04.57 | 06.41 | 12.47 | 04.10 | 06.54 | 08.31 |
22/9 | 22 | Sabtu | 04.56 | 06.39 | 12.47 | 04.11 | 06.56 | 08.33 |
23/9 | 23 | Minggu | 04.53 | 06.37 | 12.46 | 04.11 | 06.57 | 08.34 |
24/9 | 24 | Senin | 04.51 | 06.35 | 12.46 | 04.12 | 06.58 | 08.36 |
25/9 | 25 | Selasa | 04.49 | 06.33 | 12.46 | 04.13 | 07.00 | 08.38 |
26/9 | 26 | Rabu | 04.47 | 06.31 | 12.46 | 04.14 | 07.01 | 08.40 |
27/9 | 27 | Kamis | 04.44 | 06.29 | 12.45 | 04.14 | 07.03 | 08.41 |
28/9 | 28 | Jumat | 04.42 | 06.27 | 12.45 | 04.15 | 07.04 | 08.43 |
29/9 | 29 | Sabtu | 04.40 | 06.25 | 12.45 | 04.16 | 07.05 | 08.45 |
Waktu Sholat
Matviyivka ،Ukraine
Sabtu، 1 Ramadhan 1446
1 Maret 2025
05.38
07.20
12.52
03.51
06.26
08.01
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya