07.14
09.09
01.19
03.12
05.29
07.18
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 07.01 | 08.54 | 01.12 | 03.11 | 05.30 | 07.16 |
2/6 | 3 | Selasa | 07.03 | 08.55 | 01.13 | 03.12 | 05.30 | 07.17 |
3/6 | 4 | Rabu | 07.03 | 08.57 | 01.13 | 03.11 | 05.29 | 07.16 |
4/6 | 5 | Kamis | 07.05 | 08.58 | 01.14 | 03.12 | 05.29 | 07.17 |
5/6 | 6 | Jumat | 07.05 | 08.59 | 01.14 | 03.11 | 05.29 | 07.16 |
6/6 | 7 | Sabtu | 07.06 | 09.00 | 01.14 | 03.11 | 05.29 | 07.16 |
7/6 | 8 | Minggu | 07.07 | 09.01 | 01.15 | 03.11 | 05.29 | 07.16 |
8/6 | 9 | Senin | 07.08 | 09.02 | 01.15 | 03.11 | 05.28 | 07.16 |
9/6 | 10 | Selasa | 07.09 | 09.03 | 01.16 | 03.11 | 05.28 | 07.16 |
10/6 | 11 | Rabu | 07.10 | 09.04 | 01.16 | 03.11 | 05.28 | 07.16 |
11/6 | 12 | Kamis | 07.11 | 09.05 | 01.17 | 03.11 | 05.28 | 07.17 |
12/6 | 13 | Jumat | 07.11 | 09.06 | 01.17 | 03.11 | 05.29 | 07.16 |
13/6 | 14 | Sabtu | 07.13 | 09.06 | 01.18 | 03.12 | 05.29 | 07.17 |
14/6 | 15 | Minggu | 07.13 | 09.07 | 01.18 | 03.12 | 05.29 | 07.17 |
15/6 | 16 | Senin | 07.14 | 09.08 | 01.19 | 03.12 | 05.29 | 07.18 |
16/6 | 17 | Selasa | 07.14 | 09.09 | 01.19 | 03.12 | 05.29 | 07.18 |
17/6 | 18 | Rabu | 07.15 | 09.09 | 01.20 | 03.13 | 05.30 | 07.18 |
18/6 | 19 | Kamis | 07.15 | 09.10 | 01.20 | 03.13 | 05.30 | 07.18 |
19/6 | 20 | Jumat | 07.16 | 09.11 | 01.21 | 03.14 | 05.31 | 07.19 |
20/6 | 21 | Sabtu | 07.16 | 09.11 | 01.21 | 03.14 | 05.31 | 07.19 |
21/6 | 22 | Minggu | 07.17 | 09.12 | 01.22 | 03.15 | 05.32 | 07.20 |
22/6 | 23 | Senin | 07.17 | 09.12 | 01.22 | 03.15 | 05.32 | 07.20 |
23/6 | 24 | Selasa | 07.18 | 09.12 | 01.23 | 03.16 | 05.33 | 07.22 |
24/6 | 25 | Rabu | 07.18 | 09.13 | 01.23 | 03.16 | 05.34 | 07.22 |
25/6 | 26 | Kamis | 07.19 | 09.13 | 01.24 | 03.18 | 05.34 | 07.23 |
26/6 | 27 | Jumat | 07.19 | 09.13 | 01.24 | 03.18 | 05.35 | 07.23 |
27/6 | 28 | Sabtu | 07.20 | 09.13 | 01.25 | 03.19 | 05.36 | 07.24 |
28/6 | 29 | Minggu | 07.19 | 09.14 | 01.25 | 03.19 | 05.37 | 07.25 |
29/6 | 30 | Senin | 07.20 | 09.14 | 01.26 | 03.21 | 05.38 | 07.26 |
30/6 | 31 | Selasa | 07.20 | 09.14 | 01.26 | 03.21 | 05.39 | 07.26 |
Waktu Sholat
Lazeshchyna ،Ukraine
Selasa، 16 Jumada II 1446
17 Desember 2024
07.14
09.09
01.19
03.12
05.29
07.18
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya