05.35
06.53
12.22
03.29
05.51
07.05
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/5 | 2 | Senin | 05.24 | 06.42 | 12.13 | 03.22 | 05.44 | 06.57 |
1/6 | 3 | Selasa | 05.25 | 06.43 | 12.14 | 03.23 | 05.45 | 06.58 |
2/6 | 4 | Rabu | 05.26 | 06.43 | 12.14 | 03.23 | 05.45 | 06.58 |
3/6 | 5 | Kamis | 05.26 | 06.44 | 12.14 | 03.22 | 05.45 | 06.58 |
4/6 | 6 | Jumat | 05.27 | 06.45 | 12.15 | 03.23 | 05.45 | 06.59 |
5/6 | 7 | Sabtu | 05.27 | 06.45 | 12.15 | 03.23 | 05.45 | 06.59 |
6/6 | 8 | Minggu | 05.28 | 06.46 | 12.16 | 03.24 | 05.46 | 06.59 |
7/6 | 9 | Senin | 05.28 | 06.46 | 12.16 | 03.24 | 05.46 | 06.59 |
8/6 | 10 | Selasa | 05.29 | 06.47 | 12.17 | 03.25 | 05.46 | 07.00 |
9/6 | 11 | Rabu | 05.29 | 06.48 | 12.17 | 03.25 | 05.47 | 07.00 |
10/6 | 12 | Kamis | 05.30 | 06.48 | 12.18 | 03.26 | 05.47 | 07.01 |
11/6 | 13 | Jumat | 05.30 | 06.49 | 12.18 | 03.25 | 05.47 | 07.01 |
12/6 | 14 | Sabtu | 05.32 | 06.49 | 12.19 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
13/6 | 15 | Minggu | 05.32 | 06.50 | 12.19 | 03.26 | 05.48 | 07.02 |
14/6 | 16 | Senin | 05.33 | 06.50 | 12.20 | 03.27 | 05.49 | 07.03 |
15/6 | 17 | Selasa | 05.33 | 06.51 | 12.20 | 03.27 | 05.49 | 07.03 |
16/6 | 18 | Rabu | 05.34 | 06.51 | 12.21 | 03.28 | 05.50 | 07.04 |
17/6 | 19 | Kamis | 05.34 | 06.52 | 12.21 | 03.28 | 05.50 | 07.04 |
18/6 | 20 | Jumat | 05.35 | 06.53 | 12.22 | 03.29 | 05.50 | 07.05 |
19/6 | 21 | Sabtu | 05.35 | 06.53 | 12.22 | 03.29 | 05.51 | 07.05 |
20/6 | 22 | Minggu | 05.35 | 06.54 | 12.22 | 03.29 | 05.51 | 07.05 |
21/6 | 23 | Senin | 05.36 | 06.54 | 12.23 | 03.30 | 05.52 | 07.06 |
22/6 | 24 | Selasa | 05.36 | 06.54 | 12.23 | 03.30 | 05.53 | 07.06 |
23/6 | 25 | Rabu | 05.37 | 06.55 | 12.24 | 03.31 | 05.53 | 07.07 |
24/6 | 26 | Kamis | 05.37 | 06.55 | 12.24 | 03.31 | 05.54 | 07.07 |
25/6 | 27 | Jumat | 05.38 | 06.56 | 12.25 | 03.32 | 05.54 | 07.08 |
26/6 | 28 | Sabtu | 05.38 | 06.56 | 12.25 | 03.32 | 05.55 | 07.08 |
27/6 | 29 | Minggu | 05.39 | 06.57 | 12.26 | 03.33 | 05.55 | 07.09 |
28/6 | 30 | Senin | 05.38 | 06.57 | 12.26 | 03.34 | 05.56 | 07.09 |
29/6 | 31 | Selasa | 05.39 | 06.57 | 12.27 | 03.35 | 05.57 | 07.10 |
Waktu Sholat
Phrao ،Thailand
Sabtu، 19 Jumada II 1446
21 Desember 2024
05.35
06.53
12.22
03.29
05.51
07.05
Waktu shalat di kota Thailand lainnya