05.11
06.26
12.17
03.38
06.08
07.19
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/5 | 2 | Senin | 05.03 | 06.17 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.11 |
1/6 | 3 | Selasa | 05.03 | 06.18 | 12.09 | 03.30 | 06.01 | 07.11 |
2/6 | 4 | Rabu | 05.04 | 06.18 | 12.10 | 03.31 | 06.01 | 07.12 |
3/6 | 5 | Kamis | 05.04 | 06.18 | 12.10 | 03.31 | 06.02 | 07.12 |
4/6 | 6 | Jumat | 05.04 | 06.19 | 12.10 | 03.31 | 06.02 | 07.12 |
5/6 | 7 | Sabtu | 05.05 | 06.19 | 12.11 | 03.32 | 06.02 | 07.13 |
6/6 | 8 | Minggu | 05.05 | 06.20 | 12.11 | 03.32 | 06.03 | 07.13 |
7/6 | 9 | Senin | 05.06 | 06.20 | 12.12 | 03.33 | 06.03 | 07.14 |
8/6 | 10 | Selasa | 05.06 | 06.21 | 12.12 | 03.33 | 06.03 | 07.14 |
9/6 | 11 | Rabu | 05.07 | 06.21 | 12.13 | 03.34 | 06.04 | 07.15 |
10/6 | 12 | Kamis | 05.07 | 06.22 | 12.13 | 03.34 | 06.04 | 07.15 |
11/6 | 13 | Jumat | 05.08 | 06.22 | 12.14 | 03.35 | 06.05 | 07.16 |
12/6 | 14 | Sabtu | 05.08 | 06.23 | 12.14 | 03.35 | 06.05 | 07.16 |
13/6 | 15 | Minggu | 05.09 | 06.24 | 12.15 | 03.36 | 06.06 | 07.17 |
14/6 | 16 | Senin | 05.09 | 06.24 | 12.15 | 03.36 | 06.06 | 07.17 |
15/6 | 17 | Selasa | 05.10 | 06.25 | 12.16 | 03.37 | 06.07 | 07.18 |
16/6 | 18 | Rabu | 05.10 | 06.25 | 12.16 | 03.37 | 06.07 | 07.18 |
17/6 | 19 | Kamis | 05.11 | 06.26 | 12.17 | 03.38 | 06.08 | 07.19 |
18/6 | 20 | Jumat | 05.11 | 06.26 | 12.17 | 03.38 | 06.08 | 07.19 |
19/6 | 21 | Sabtu | 05.12 | 06.27 | 12.18 | 03.39 | 06.09 | 07.20 |
20/6 | 22 | Minggu | 05.12 | 06.27 | 12.18 | 03.39 | 06.09 | 07.20 |
21/6 | 23 | Senin | 05.13 | 06.28 | 12.19 | 03.40 | 06.10 | 07.21 |
22/6 | 24 | Selasa | 05.13 | 06.28 | 12.19 | 03.40 | 06.10 | 07.21 |
23/6 | 25 | Rabu | 05.14 | 06.29 | 12.20 | 03.41 | 06.11 | 07.22 |
24/6 | 26 | Kamis | 05.14 | 06.29 | 12.20 | 03.41 | 06.11 | 07.22 |
25/6 | 27 | Jumat | 05.15 | 06.29 | 12.21 | 03.42 | 06.12 | 07.23 |
26/6 | 28 | Sabtu | 05.15 | 06.30 | 12.21 | 03.42 | 06.12 | 07.23 |
27/6 | 29 | Minggu | 05.15 | 06.30 | 12.21 | 03.42 | 06.13 | 07.23 |
28/6 | 30 | Senin | 05.16 | 06.31 | 12.22 | 03.43 | 06.13 | 07.24 |
29/6 | 31 | Selasa | 05.16 | 06.31 | 12.22 | 03.43 | 06.14 | 07.24 |
Waktu Sholat
Pak Phayun ،Thailand
Kamis، 17 Jumada II 1446
19 Desember 2024
05.11
06.26
12.17
03.38
06.08
07.19
Waktu shalat di kota Thailand lainnya