06.06
10.18
01.56
03.17
05.33
10.34
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 05.40 | 09.26 | 01.52 | 03.48 | 06.17 | 10.50 |
2/5 | 4 | Senin | 05.41 | 09.29 | 01.52 | 03.47 | 06.14 | 10.49 |
3/5 | 5 | Selasa | 05.42 | 09.31 | 01.52 | 03.45 | 06.12 | 10.48 |
4/5 | 6 | Rabu | 05.43 | 09.33 | 01.52 | 03.43 | 06.10 | 10.47 |
5/5 | 7 | Kamis | 05.44 | 09.35 | 01.52 | 03.42 | 06.08 | 10.46 |
6/5 | 8 | Jumat | 05.45 | 09.38 | 01.52 | 03.40 | 06.06 | 10.46 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.46 | 09.40 | 01.52 | 03.38 | 06.04 | 10.45 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.47 | 09.42 | 01.52 | 03.37 | 06.02 | 10.44 |
9/5 | 11 | Senin | 05.48 | 09.44 | 01.53 | 03.36 | 06.00 | 10.43 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.50 | 09.47 | 01.53 | 03.35 | 05.58 | 10.43 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.51 | 09.49 | 01.53 | 03.33 | 05.56 | 10.42 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.52 | 09.51 | 01.53 | 03.32 | 05.54 | 10.41 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.53 | 09.53 | 01.53 | 03.30 | 05.52 | 10.40 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.54 | 09.55 | 01.53 | 03.29 | 05.50 | 10.39 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.55 | 09.58 | 01.54 | 03.28 | 05.48 | 10.39 |
16/5 | 18 | Senin | 05.57 | 10.00 | 01.54 | 03.27 | 05.47 | 10.39 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.57 | 10.02 | 01.54 | 03.25 | 05.45 | 10.38 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.58 | 10.04 | 01.54 | 03.24 | 05.43 | 10.37 |
19/5 | 21 | Kamis | 06.00 | 10.06 | 01.54 | 03.23 | 05.42 | 10.37 |
20/5 | 22 | Jumat | 06.01 | 10.08 | 01.55 | 03.22 | 05.40 | 10.36 |
21/5 | 23 | Sabtu | 06.02 | 10.10 | 01.55 | 03.21 | 05.39 | 10.36 |
22/5 | 24 | Minggu | 06.03 | 10.12 | 01.55 | 03.20 | 05.37 | 10.36 |
23/5 | 25 | Senin | 06.04 | 10.14 | 01.56 | 03.20 | 05.36 | 10.35 |
24/5 | 26 | Selasa | 06.05 | 10.16 | 01.56 | 03.18 | 05.35 | 10.35 |
25/5 | 27 | Rabu | 06.06 | 10.18 | 01.56 | 03.17 | 05.33 | 10.34 |
26/5 | 28 | Kamis | 06.07 | 10.20 | 01.57 | 03.17 | 05.32 | 10.34 |
27/5 | 29 | Jumat | 06.08 | 10.22 | 01.57 | 03.16 | 05.31 | 10.34 |
28/5 | 30 | Sabtu | 06.10 | 10.24 | 01.57 | 03.15 | 05.30 | 10.34 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 06.11 | 10.26 | 01.58 | 03.15 | 05.29 | 10.34 |
Waktu Sholat
Palkino ،Russia
Rabu، 25 Jumada I 1446
27 November 2024
06.06
10.18
01.56
03.17
05.33
10.34