05.18
08.55
01.38
03.49
06.22
10.44
Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 31 | Jumat | 05.32 | 09.26 | 01.37 | 03.24 | 05.50 | 10.31 |
Februari | ||||||||
2/8 | 1 | Sabtu | 05.31 | 09.24 | 01.37 | 03.26 | 05.52 | 10.32 |
3/8 | 2 | Minggu | 05.31 | 09.22 | 01.38 | 03.28 | 05.54 | 10.32 |
4/8 | 3 | Senin | 05.30 | 09.20 | 01.38 | 03.30 | 05.57 | 10.34 |
5/8 | 4 | Selasa | 05.29 | 09.18 | 01.38 | 03.31 | 05.59 | 10.35 |
6/8 | 5 | Rabu | 05.27 | 09.15 | 01.38 | 03.33 | 06.01 | 10.35 |
7/8 | 6 | Kamis | 05.27 | 09.13 | 01.38 | 03.35 | 06.04 | 10.37 |
8/8 | 7 | Jumat | 05.26 | 09.11 | 01.38 | 03.37 | 06.06 | 10.38 |
9/8 | 8 | Sabtu | 05.25 | 09.09 | 01.38 | 03.38 | 06.08 | 10.38 |
10/8 | 9 | Minggu | 05.24 | 09.07 | 01.38 | 03.40 | 06.11 | 10.40 |
11/8 | 10 | Senin | 05.22 | 09.04 | 01.38 | 03.42 | 06.13 | 10.40 |
12/8 | 11 | Selasa | 05.21 | 09.02 | 01.38 | 03.44 | 06.15 | 10.41 |
13/8 | 12 | Rabu | 05.21 | 09.00 | 01.38 | 03.45 | 06.18 | 10.43 |
14/8 | 13 | Kamis | 05.19 | 08.57 | 01.38 | 03.47 | 06.20 | 10.43 |
15/8 | 14 | Jumat | 05.18 | 08.55 | 01.38 | 03.49 | 06.22 | 10.44 |
16/8 | 15 | Sabtu | 05.18 | 08.53 | 01.38 | 03.51 | 06.25 | 10.45 |
17/8 | 16 | Minggu | 05.16 | 08.50 | 01.38 | 03.52 | 06.27 | 10.46 |
18/8 | 17 | Senin | 05.15 | 08.48 | 01.38 | 03.54 | 06.29 | 10.47 |
19/8 | 18 | Selasa | 05.14 | 08.45 | 01.38 | 03.56 | 06.32 | 10.48 |
20/8 | 19 | Rabu | 05.13 | 08.43 | 01.38 | 03.58 | 06.34 | 10.49 |
21/8 | 20 | Kamis | 05.11 | 08.40 | 01.38 | 04.00 | 06.36 | 10.49 |
22/8 | 21 | Jumat | 05.10 | 08.38 | 01.37 | 04.00 | 06.38 | 10.50 |
23/8 | 22 | Sabtu | 05.09 | 08.35 | 01.37 | 04.02 | 06.41 | 10.51 |
24/8 | 23 | Minggu | 05.08 | 08.33 | 01.37 | 04.04 | 06.43 | 10.52 |
25/8 | 24 | Senin | 05.06 | 08.30 | 01.37 | 04.06 | 06.45 | 10.52 |
26/8 | 25 | Selasa | 05.05 | 08.27 | 01.37 | 04.08 | 06.48 | 10.54 |
27/8 | 26 | Rabu | 05.04 | 08.25 | 01.37 | 04.09 | 06.50 | 10.54 |
28/8 | 27 | Kamis | 05.02 | 08.22 | 01.37 | 04.11 | 06.52 | 10.55 |
29/8 | 28 | Jumat | 05.01 | 08.20 | 01.36 | 04.12 | 06.54 | 10.56 |
Waktu Sholat
Borisoglebskiy ،Russia
Jumat، 15 Sya’ban 1446
14 Februari 2025
05.18
08.55
01.38
03.49
06.22
10.44
Waktu shalat di kota Russia lainnya