01.35
03.37
11.45
04.04
07.54
10.13
Dhuʻl-Hijjah | Mei | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 28 | Rabu | 01.37 | 03.44 | 11.43 | 03.59 | 07.43 | 10.07 |
2/12 | 29 | Kamis | 01.36 | 03.43 | 11.43 | 03.59 | 07.44 | 10.08 |
3/12 | 30 | Jumat | 01.36 | 03.42 | 11.44 | 04.01 | 07.45 | 10.08 |
4/12 | 31 | Sabtu | 01.35 | 03.41 | 11.44 | 04.01 | 07.46 | 10.08 |
Juni | ||||||||
5/12 | 1 | Minggu | 01.36 | 03.41 | 11.44 | 04.01 | 07.47 | 10.09 |
6/12 | 2 | Senin | 01.35 | 03.40 | 11.44 | 04.02 | 07.48 | 10.10 |
7/12 | 3 | Selasa | 01.35 | 03.39 | 11.44 | 04.02 | 07.49 | 10.10 |
8/12 | 4 | Rabu | 01.35 | 03.39 | 11.44 | 04.02 | 07.50 | 10.11 |
9/12 | 5 | Kamis | 01.35 | 03.38 | 11.44 | 04.02 | 07.51 | 10.11 |
10/12 | 6 | Jumat | 01.35 | 03.38 | 11.45 | 04.04 | 07.52 | 10.12 |
11/12 | 7 | Sabtu | 01.35 | 03.37 | 11.45 | 04.04 | 07.53 | 10.12 |
12/12 | 8 | Minggu | 01.35 | 03.37 | 11.45 | 04.04 | 07.54 | 10.13 |
13/12 | 9 | Senin | 01.34 | 03.36 | 11.45 | 04.04 | 07.54 | 10.13 |
14/12 | 10 | Selasa | 01.35 | 03.36 | 11.45 | 04.04 | 07.55 | 10.13 |
15/12 | 11 | Rabu | 01.35 | 03.36 | 11.46 | 04.05 | 07.56 | 10.14 |
16/12 | 12 | Kamis | 01.34 | 03.35 | 11.46 | 04.06 | 07.56 | 10.14 |
17/12 | 13 | Jumat | 01.35 | 03.35 | 11.46 | 04.06 | 07.57 | 10.14 |
18/12 | 14 | Sabtu | 01.35 | 03.35 | 11.46 | 04.06 | 07.58 | 10.15 |
19/12 | 15 | Minggu | 01.35 | 03.35 | 11.46 | 04.06 | 07.58 | 10.15 |
20/12 | 16 | Senin | 01.35 | 03.35 | 11.47 | 04.07 | 07.59 | 10.16 |
21/12 | 17 | Selasa | 01.35 | 03.35 | 11.47 | 04.07 | 07.59 | 10.16 |
22/12 | 18 | Rabu | 01.35 | 03.35 | 11.47 | 04.07 | 07.59 | 10.16 |
23/12 | 19 | Kamis | 01.36 | 03.35 | 11.47 | 04.07 | 08.00 | 10.16 |
24/12 | 20 | Jumat | 01.36 | 03.35 | 11.48 | 04.08 | 08.00 | 10.16 |
25/12 | 21 | Sabtu | 01.36 | 03.36 | 11.48 | 04.08 | 08.00 | 10.17 |
26/12 | 22 | Minggu | 01.36 | 03.36 | 11.48 | 04.08 | 08.00 | 10.17 |
27/12 | 23 | Senin | 01.36 | 03.36 | 11.48 | 04.08 | 08.00 | 10.17 |
28/12 | 24 | Selasa | 01.36 | 03.36 | 11.48 | 04.08 | 08.00 | 10.17 |
29/12 | 25 | Rabu | 01.37 | 03.37 | 11.49 | 04.09 | 08.00 | 10.17 |
Waktu Sholat
Knurow ،Poland
Minggu، 12 Dhuʻl-Hijjah 1446
8 Juni 2025
01.35
03.37
11.45
04.04
07.54
10.13
Waktu shalat di kota Poland lainnya