04.04
05.18
11.35
02.54
05.52
07.02
| Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 18 | Sabtu | 04.15 | 05.26 | 11.38 | 02.43 | 05.49 | 06.57 |
| 2/11 | 19 | Minggu | 04.14 | 05.26 | 11.37 | 02.43 | 05.49 | 06.56 |
| 3/11 | 20 | Senin | 04.13 | 05.25 | 11.37 | 02.43 | 05.49 | 06.57 |
| 4/11 | 21 | Selasa | 04.13 | 05.25 | 11.37 | 02.44 | 05.49 | 06.57 |
| 5/11 | 22 | Rabu | 04.13 | 05.25 | 11.37 | 02.45 | 05.49 | 06.57 |
| 6/11 | 23 | Kamis | 04.12 | 05.24 | 11.37 | 02.46 | 05.49 | 06.58 |
| 7/11 | 24 | Jumat | 04.12 | 05.24 | 11.37 | 02.46 | 05.49 | 06.58 |
| 8/11 | 25 | Sabtu | 04.10 | 05.23 | 11.36 | 02.46 | 05.50 | 06.57 |
| 9/11 | 26 | Minggu | 04.10 | 05.23 | 11.36 | 02.47 | 05.50 | 06.58 |
| 10/11 | 27 | Senin | 04.10 | 05.22 | 11.36 | 02.47 | 05.50 | 06.58 |
| 11/11 | 28 | Selasa | 04.09 | 05.22 | 11.36 | 02.48 | 05.50 | 06.59 |
| 12/11 | 29 | Rabu | 04.09 | 05.22 | 11.36 | 02.48 | 05.50 | 06.59 |
| 13/11 | 30 | Kamis | 04.09 | 05.21 | 11.36 | 02.49 | 05.50 | 06.59 |
| Mei | ||||||||
| 14/11 | 1 | Jumat | 04.07 | 05.21 | 11.35 | 02.49 | 05.50 | 06.59 |
| 15/11 | 2 | Sabtu | 04.07 | 05.21 | 11.35 | 02.49 | 05.50 | 06.59 |
| 16/11 | 3 | Minggu | 04.07 | 05.20 | 11.35 | 02.50 | 05.50 | 06.59 |
| 17/11 | 4 | Senin | 04.06 | 05.20 | 11.35 | 02.50 | 05.51 | 07.00 |
| 18/11 | 5 | Selasa | 04.06 | 05.20 | 11.35 | 02.51 | 05.51 | 07.00 |
| 19/11 | 6 | Rabu | 04.05 | 05.19 | 11.35 | 02.51 | 05.51 | 07.00 |
| 20/11 | 7 | Kamis | 04.05 | 05.19 | 11.35 | 02.52 | 05.51 | 07.01 |
| 21/11 | 8 | Jumat | 04.05 | 05.19 | 11.35 | 02.52 | 05.51 | 07.01 |
| 22/11 | 9 | Sabtu | 04.04 | 05.18 | 11.35 | 02.53 | 05.51 | 07.01 |
| 23/11 | 10 | Minggu | 04.04 | 05.18 | 11.35 | 02.53 | 05.52 | 07.02 |
| 24/11 | 11 | Senin | 04.04 | 05.18 | 11.35 | 02.54 | 05.52 | 07.02 |
| 25/11 | 12 | Selasa | 04.03 | 05.18 | 11.35 | 02.54 | 05.52 | 07.02 |
| 26/11 | 13 | Rabu | 04.03 | 05.17 | 11.35 | 02.54 | 05.52 | 07.03 |
| 27/11 | 14 | Kamis | 04.03 | 05.17 | 11.35 | 02.55 | 05.52 | 07.03 |
| 28/11 | 15 | Jumat | 04.02 | 05.17 | 11.35 | 02.55 | 05.53 | 07.03 |
| 29/11 | 16 | Sabtu | 04.02 | 05.17 | 11.35 | 02.56 | 05.53 | 07.04 |
| 30/11 | 17 | Minggu | 04.02 | 05.17 | 11.35 | 02.56 | 05.53 | 07.04 |
Waktu Sholat
Libjo ،Philippines
Senin، 24 Dhuʻl-Qiʻdah 1447
11 Mei 2026
04.04
05.18
11.35
02.54
05.52
07.02
Waktu shalat di kota Philippines lainnya