05.11
06.20
12.19
03.39
06.17
07.23
Rabiʻ II | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 23 | Selasa | 05.14 | 06.23 | 12.26 | 03.38 | 06.29 | 07.34 |
2/4 | 24 | Rabu | 05.14 | 06.23 | 12.26 | 03.39 | 06.29 | 07.34 |
3/4 | 25 | Kamis | 05.13 | 06.22 | 12.25 | 03.38 | 06.28 | 07.33 |
4/4 | 26 | Jumat | 05.13 | 06.22 | 12.25 | 03.38 | 06.27 | 07.33 |
5/4 | 27 | Sabtu | 05.13 | 06.22 | 12.25 | 03.39 | 06.27 | 07.33 |
6/4 | 28 | Minggu | 05.12 | 06.22 | 12.24 | 03.38 | 06.26 | 07.31 |
7/4 | 29 | Senin | 05.13 | 06.22 | 12.24 | 03.39 | 06.26 | 07.31 |
8/4 | 30 | Selasa | 05.13 | 06.22 | 12.24 | 03.39 | 06.25 | 07.31 |
Oktober | ||||||||
9/4 | 1 | Rabu | 05.12 | 06.22 | 12.23 | 03.38 | 06.25 | 07.30 |
10/4 | 2 | Kamis | 05.12 | 06.22 | 12.23 | 03.39 | 06.24 | 07.30 |
11/4 | 3 | Jumat | 05.12 | 06.21 | 12.23 | 03.39 | 06.24 | 07.30 |
12/4 | 4 | Sabtu | 05.12 | 06.21 | 12.22 | 03.38 | 06.23 | 07.28 |
13/4 | 5 | Minggu | 05.12 | 06.21 | 12.22 | 03.39 | 06.23 | 07.28 |
14/4 | 6 | Senin | 05.12 | 06.21 | 12.22 | 03.39 | 06.22 | 07.28 |
15/4 | 7 | Selasa | 05.11 | 06.21 | 12.21 | 03.38 | 06.22 | 07.27 |
16/4 | 8 | Rabu | 05.11 | 06.21 | 12.21 | 03.38 | 06.21 | 07.27 |
17/4 | 9 | Kamis | 05.11 | 06.21 | 12.21 | 03.39 | 06.21 | 07.27 |
18/4 | 10 | Jumat | 05.11 | 06.21 | 12.21 | 03.39 | 06.20 | 07.26 |
19/4 | 11 | Sabtu | 05.11 | 06.21 | 12.20 | 03.38 | 06.20 | 07.25 |
20/4 | 12 | Minggu | 05.11 | 06.21 | 12.20 | 03.38 | 06.20 | 07.25 |
21/4 | 13 | Senin | 05.11 | 06.21 | 12.20 | 03.39 | 06.19 | 07.25 |
22/4 | 14 | Selasa | 05.11 | 06.20 | 12.20 | 03.39 | 06.19 | 07.25 |
23/4 | 15 | Rabu | 05.10 | 06.20 | 12.19 | 03.38 | 06.18 | 07.24 |
24/4 | 16 | Kamis | 05.10 | 06.20 | 12.19 | 03.38 | 06.18 | 07.24 |
25/4 | 17 | Jumat | 05.10 | 06.20 | 12.19 | 03.39 | 06.18 | 07.24 |
26/4 | 18 | Sabtu | 05.10 | 06.20 | 12.19 | 03.39 | 06.17 | 07.23 |
27/4 | 19 | Minggu | 05.11 | 06.20 | 12.19 | 03.39 | 06.17 | 07.23 |
28/4 | 20 | Senin | 05.10 | 06.20 | 12.18 | 03.38 | 06.16 | 07.22 |
29/4 | 21 | Selasa | 05.10 | 06.20 | 12.18 | 03.38 | 06.16 | 07.22 |
30/4 | 22 | Rabu | 05.10 | 06.20 | 12.18 | 03.38 | 06.16 | 07.22 |
Waktu Sholat
Agenebode ،Nigeria
Minggu، 27 Rabiʻ II 1447
19 Oktober 2025
05.11
06.20
12.19
03.39
06.17
07.23