04.43
05.59
11.38
02.52
05.17
06.28
Muharram | Juni | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | Kamis | 04.41 | 05.58 | 11.35 | 02.48 | 05.13 | 06.25 |
2/1 | 27 | Jumat | 04.42 | 05.58 | 11.36 | 02.49 | 05.13 | 06.26 |
3/1 | 28 | Sabtu | 04.42 | 05.58 | 11.36 | 02.49 | 05.13 | 06.26 |
4/1 | 29 | Minggu | 04.42 | 05.58 | 11.36 | 02.49 | 05.14 | 06.26 |
5/1 | 30 | Senin | 04.42 | 05.58 | 11.36 | 02.50 | 05.14 | 06.26 |
Juli | ||||||||
6/1 | 1 | Selasa | 04.42 | 05.59 | 11.36 | 02.50 | 05.14 | 06.26 |
7/1 | 2 | Rabu | 04.43 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.15 | 06.27 |
8/1 | 3 | Kamis | 04.43 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.15 | 06.27 |
9/1 | 4 | Jumat | 04.43 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.15 | 06.27 |
10/1 | 5 | Sabtu | 04.43 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.15 | 06.27 |
11/1 | 6 | Minggu | 04.42 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.16 | 06.27 |
12/1 | 7 | Senin | 04.42 | 05.59 | 11.37 | 02.51 | 05.16 | 06.27 |
13/1 | 8 | Selasa | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.52 | 05.16 | 06.28 |
14/1 | 9 | Rabu | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.52 | 05.17 | 06.28 |
15/1 | 10 | Kamis | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.52 | 05.17 | 06.29 |
16/1 | 11 | Jumat | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.53 | 05.17 | 06.29 |
17/1 | 12 | Sabtu | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.53 | 05.18 | 06.29 |
18/1 | 13 | Minggu | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.53 | 05.18 | 06.29 |
19/1 | 14 | Senin | 04.43 | 05.59 | 11.38 | 02.53 | 05.18 | 06.29 |
20/1 | 15 | Selasa | 04.44 | 05.59 | 11.39 | 02.54 | 05.18 | 06.30 |
21/1 | 16 | Rabu | 04.44 | 05.59 | 11.39 | 02.54 | 05.19 | 06.30 |
22/1 | 17 | Kamis | 04.43 | 05.59 | 11.39 | 02.54 | 05.19 | 06.30 |
23/1 | 18 | Jumat | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.54 | 05.19 | 06.30 |
24/1 | 19 | Sabtu | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.55 | 05.20 | 06.31 |
25/1 | 20 | Minggu | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.55 | 05.20 | 06.31 |
26/1 | 21 | Senin | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.55 | 05.20 | 06.31 |
27/1 | 22 | Selasa | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.55 | 05.20 | 06.31 |
28/1 | 23 | Rabu | 04.43 | 05.58 | 11.39 | 02.55 | 05.21 | 06.31 |
29/1 | 24 | Kamis | 04.42 | 05.57 | 11.39 | 02.55 | 05.21 | 06.31 |
30/1 | 25 | Jumat | 04.42 | 05.57 | 11.39 | 02.55 | 05.21 | 06.31 |
Waktu Sholat
Mutuali ،Mozambique
Rabu، 14 Muharram 1447
9 Juli 2025
04.43
05.59
11.38
02.52
05.17
06.28