05.25
07.08
12.17
02.58
05.25
07.09
| Sya’ban | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 4 | Jumat | 05.26 | 07.08 | 12.45 | 03.47 | 06.23 | 07.59 |
| 2/8 | 5 | Sabtu | 05.25 | 07.06 | 12.45 | 03.48 | 06.24 | 08.00 |
| 3/8 | 6 | Minggu | 05.23 | 07.04 | 12.45 | 03.50 | 06.25 | 08.02 |
| 4/8 | 7 | Senin | 05.20 | 07.03 | 12.44 | 03.50 | 06.27 | 08.03 |
| 5/8 | 8 | Selasa | 05.18 | 07.01 | 12.44 | 03.51 | 06.28 | 08.05 |
| 6/8 | 9 | Rabu | 05.16 | 06.59 | 12.44 | 03.52 | 06.30 | 08.06 |
| 7/8 | 10 | Kamis | 05.15 | 06.57 | 12.44 | 03.54 | 06.31 | 08.08 |
| 8/8 | 11 | Jumat | 05.12 | 06.55 | 12.43 | 03.54 | 06.33 | 08.09 |
| 9/8 | 12 | Sabtu | 05.10 | 06.53 | 12.43 | 03.55 | 06.34 | 08.11 |
| 10/8 | 13 | Minggu | 05.08 | 06.51 | 12.43 | 03.56 | 06.36 | 08.13 |
| 11/8 | 14 | Senin | 05.05 | 06.49 | 12.42 | 03.56 | 06.37 | 08.13 |
| 12/8 | 15 | Selasa | 05.03 | 06.47 | 12.42 | 03.57 | 06.39 | 08.15 |
| 13/8 | 16 | Rabu | 05.02 | 06.45 | 12.42 | 03.59 | 06.40 | 08.17 |
| 14/8 | 17 | Kamis | 05.00 | 06.43 | 12.42 | 04.00 | 06.42 | 08.19 |
| 15/8 | 18 | Jumat | 04.57 | 06.41 | 12.41 | 04.00 | 06.43 | 08.20 |
| 16/8 | 19 | Sabtu | 04.55 | 06.39 | 12.41 | 04.01 | 06.44 | 08.22 |
| 17/8 | 20 | Minggu | 04.53 | 06.37 | 12.41 | 04.02 | 06.46 | 08.24 |
| 18/8 | 21 | Senin | 04.50 | 06.35 | 12.40 | 04.02 | 06.47 | 08.25 |
| 19/8 | 22 | Selasa | 04.48 | 06.33 | 12.40 | 04.03 | 06.49 | 08.27 |
| 20/8 | 23 | Rabu | 04.46 | 06.31 | 12.40 | 04.04 | 06.50 | 08.29 |
| 21/8 | 24 | Kamis | 04.44 | 06.28 | 12.40 | 04.06 | 06.52 | 08.31 |
| 22/8 | 25 | Jumat | 04.41 | 06.26 | 12.39 | 04.06 | 06.53 | 08.31 |
| 23/8 | 26 | Sabtu | 04.39 | 06.24 | 12.39 | 04.07 | 06.54 | 08.33 |
| 24/8 | 27 | Minggu | 04.37 | 06.22 | 12.39 | 04.08 | 06.56 | 08.35 |
| 25/8 | 28 | Senin | 04.34 | 06.20 | 12.38 | 04.08 | 06.57 | 08.36 |
| 26/8 | 29 | Selasa | 04.32 | 06.18 | 12.38 | 04.09 | 06.59 | 08.38 |
| 27/8 | 30 | Rabu | 04.30 | 06.16 | 12.38 | 04.10 | 07.00 | 08.41 |
| 28/8 | 31 | Kamis | 04.27 | 06.14 | 12.37 | 04.10 | 07.01 | 08.42 |
| April | ||||||||
| 29/8 | 1 | Jumat | 04.25 | 06.12 | 12.37 | 04.11 | 07.03 | 08.44 |
Waktu Sholat
Shiree ،Mongolia
Minggu، 4 Jumada I 1447
26 Oktober 2025
05.25
07.08
12.17
02.58
05.25
07.09
Waktu shalat di kota Mongolia lainnya