02.25
04.55
12.37
04.46
08.19
10.38
| Dhuʻl-Hijjah | Mei | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | 18 | Senin | 02.38 | 05.01 | 12.36 | 04.43 | 08.12 | 10.24 |
| 2/12 | 19 | Selasa | 02.36 | 05.00 | 12.36 | 04.43 | 08.13 | 10.26 |
| 3/12 | 20 | Rabu | 02.33 | 04.59 | 12.36 | 04.44 | 08.14 | 10.28 |
| 4/12 | 21 | Kamis | 02.31 | 04.58 | 12.36 | 04.44 | 08.15 | 10.30 |
| 5/12 | 22 | Jumat | 02.29 | 04.57 | 12.36 | 04.44 | 08.17 | 10.32 |
| 6/12 | 23 | Sabtu | 02.26 | 04.56 | 12.36 | 04.45 | 08.18 | 10.35 |
| 7/12 | 24 | Minggu | 02.25 | 04.55 | 12.37 | 04.46 | 08.19 | 10.38 |
| 8/12 | 25 | Senin | 02.23 | 04.54 | 12.37 | 04.46 | 08.20 | 10.40 |
| 9/12 | 26 | Selasa | 02.20 | 04.53 | 12.37 | 04.47 | 08.21 | 10.42 |
| 10/12 | 27 | Rabu | 02.18 | 04.52 | 12.37 | 04.47 | 08.22 | 10.44 |
| 11/12 | 28 | Kamis | 02.16 | 04.51 | 12.37 | 04.47 | 08.23 | 10.46 |
| 12/12 | 29 | Jumat | 02.14 | 04.51 | 12.37 | 04.47 | 08.24 | 10.47 |
| 13/12 | 30 | Sabtu | 02.12 | 04.50 | 12.37 | 04.48 | 08.25 | 10.49 |
| 14/12 | 31 | Minggu | 02.10 | 04.49 | 12.37 | 04.48 | 08.26 | 10.51 |
| Juni | ||||||||
| 15/12 | 1 | Senin | 02.08 | 04.49 | 12.38 | 04.49 | 08.27 | 10.54 |
| 16/12 | 2 | Selasa | 02.06 | 04.48 | 12.38 | 04.49 | 08.28 | 10.56 |
| 17/12 | 3 | Rabu | 02.04 | 04.47 | 12.38 | 04.50 | 08.29 | 10.57 |
| 18/12 | 4 | Kamis | 02.03 | 04.47 | 12.38 | 04.50 | 08.29 | 10.59 |
| 19/12 | 5 | Jumat | 02.01 | 04.47 | 12.38 | 04.50 | 08.30 | 11.00 |
| 20/12 | 6 | Sabtu | 01.59 | 04.46 | 12.38 | 04.50 | 08.31 | 11.02 |
| 21/12 | 7 | Minggu | 01.58 | 04.46 | 12.39 | 04.51 | 08.32 | 11.04 |
| 22/12 | 8 | Senin | 01.57 | 04.45 | 12.39 | 04.51 | 08.32 | 11.06 |
| 23/12 | 9 | Selasa | 01.55 | 04.45 | 12.39 | 04.52 | 08.33 | 11.07 |
| 24/12 | 10 | Rabu | 01.54 | 04.45 | 12.39 | 04.52 | 08.34 | 11.08 |
| 25/12 | 11 | Kamis | 01.52 | 04.45 | 12.39 | 04.52 | 08.34 | 11.09 |
| 26/12 | 12 | Jumat | 01.52 | 04.44 | 12.40 | 04.53 | 08.35 | 11.11 |
| 27/12 | 13 | Sabtu | 01.51 | 04.44 | 12.40 | 04.53 | 08.36 | 11.12 |
| 28/12 | 14 | Minggu | 01.50 | 04.44 | 12.40 | 04.53 | 08.36 | 11.13 |
| 29/12 | 15 | Senin | 01.49 | 04.44 | 12.40 | 04.53 | 08.36 | 11.13 |
Waktu Sholat
Bayan ،Mongolia
Minggu، 7 Dhuʻl-Hijjah 1447
24 Mei 2026
02.25
04.55
12.37
04.46
08.19
10.38