03.25
07.39
12.08
02.09
04.36
09.07
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 03.24 | 07.37 | 12.08 | 02.10 | 04.38 | 09.08 |
2/5 | 4 | Senin | 03.25 | 07.39 | 12.08 | 02.09 | 04.36 | 09.07 |
3/5 | 5 | Selasa | 03.26 | 07.41 | 12.08 | 02.07 | 04.34 | 09.06 |
4/5 | 6 | Rabu | 03.27 | 07.43 | 12.08 | 02.05 | 04.32 | 09.05 |
5/5 | 7 | Kamis | 03.27 | 07.45 | 12.08 | 02.04 | 04.30 | 09.04 |
6/5 | 8 | Jumat | 03.29 | 07.48 | 12.08 | 02.02 | 04.28 | 09.04 |
7/5 | 9 | Sabtu | 03.30 | 07.50 | 12.08 | 02.01 | 04.26 | 09.03 |
8/5 | 10 | Minggu | 03.31 | 07.52 | 12.09 | 02.00 | 04.24 | 09.02 |
9/5 | 11 | Senin | 03.31 | 07.54 | 12.09 | 01.59 | 04.22 | 09.02 |
10/5 | 12 | Selasa | 03.33 | 07.56 | 12.09 | 01.57 | 04.21 | 09.02 |
11/5 | 13 | Rabu | 03.33 | 07.58 | 12.09 | 01.56 | 04.19 | 09.01 |
12/5 | 14 | Kamis | 03.34 | 08.00 | 12.09 | 01.54 | 04.17 | 09.00 |
13/5 | 15 | Jumat | 03.35 | 08.02 | 12.09 | 01.53 | 04.15 | 08.59 |
14/5 | 16 | Sabtu | 03.36 | 08.04 | 12.09 | 01.52 | 04.14 | 08.59 |
15/5 | 17 | Minggu | 03.37 | 08.06 | 12.10 | 01.51 | 04.12 | 08.58 |
16/5 | 18 | Senin | 03.38 | 08.08 | 12.10 | 01.50 | 04.10 | 08.57 |
17/5 | 19 | Selasa | 03.39 | 08.10 | 12.10 | 01.48 | 04.09 | 08.57 |
18/5 | 20 | Rabu | 03.39 | 08.12 | 12.10 | 01.47 | 04.07 | 08.56 |
19/5 | 21 | Kamis | 03.41 | 08.14 | 12.11 | 01.47 | 04.06 | 08.56 |
20/5 | 22 | Jumat | 03.42 | 08.16 | 12.11 | 01.46 | 04.05 | 08.56 |
21/5 | 23 | Sabtu | 03.43 | 08.18 | 12.11 | 01.44 | 04.03 | 08.56 |
22/5 | 24 | Minggu | 03.44 | 08.20 | 12.11 | 01.43 | 04.02 | 08.55 |
23/5 | 25 | Senin | 03.45 | 08.22 | 12.12 | 01.43 | 04.01 | 08.55 |
24/5 | 26 | Selasa | 03.46 | 08.24 | 12.12 | 01.42 | 04.00 | 08.55 |
25/5 | 27 | Rabu | 03.47 | 08.26 | 12.12 | 01.41 | 03.58 | 08.54 |
26/5 | 28 | Kamis | 03.47 | 08.27 | 12.13 | 01.41 | 03.57 | 08.54 |
27/5 | 29 | Jumat | 03.48 | 08.29 | 12.13 | 01.40 | 03.56 | 08.54 |
28/5 | 30 | Sabtu | 03.49 | 08.31 | 12.13 | 01.39 | 03.55 | 08.54 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 03.50 | 08.32 | 12.14 | 01.39 | 03.55 | 08.54 |
Waktu Sholat
Linkuva ،Lithuania
Senin، 2 Jumada I 1446
4 November 2024
03.25
07.39
12.08
02.09
04.36
09.07