04.55
06.25
11.39
02.30
04.53
06.18
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 04.55 | 06.25 | 11.39 | 02.30 | 04.53 | 06.18 |
2/5 | 4 | Senin | 04.55 | 06.26 | 11.39 | 02.29 | 04.52 | 06.17 |
3/5 | 5 | Selasa | 04.56 | 06.27 | 11.39 | 02.28 | 04.51 | 06.16 |
4/5 | 6 | Rabu | 04.57 | 06.28 | 11.39 | 02.28 | 04.50 | 06.15 |
5/5 | 7 | Kamis | 04.58 | 06.29 | 11.39 | 02.27 | 04.49 | 06.14 |
6/5 | 8 | Jumat | 04.59 | 06.30 | 11.39 | 02.26 | 04.48 | 06.13 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.00 | 06.31 | 11.39 | 02.25 | 04.47 | 06.12 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.01 | 06.32 | 11.39 | 02.24 | 04.46 | 06.12 |
9/5 | 11 | Senin | 05.03 | 06.33 | 11.40 | 02.24 | 04.45 | 06.12 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.03 | 06.35 | 11.40 | 02.24 | 04.44 | 06.11 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.04 | 06.36 | 11.40 | 02.23 | 04.44 | 06.10 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.05 | 06.37 | 11.40 | 02.22 | 04.43 | 06.09 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.06 | 06.38 | 11.40 | 02.21 | 04.42 | 06.09 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.07 | 06.39 | 11.40 | 02.21 | 04.41 | 06.08 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.08 | 06.40 | 11.41 | 02.21 | 04.41 | 06.08 |
16/5 | 18 | Senin | 05.09 | 06.41 | 11.41 | 02.20 | 04.40 | 06.07 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.10 | 06.42 | 11.41 | 02.19 | 04.39 | 06.07 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.10 | 06.43 | 11.41 | 02.19 | 04.39 | 06.06 |
19/5 | 21 | Kamis | 05.11 | 06.44 | 11.41 | 02.18 | 04.38 | 06.05 |
20/5 | 22 | Jumat | 05.13 | 06.45 | 11.42 | 02.18 | 04.38 | 06.06 |
21/5 | 23 | Sabtu | 05.13 | 06.47 | 11.42 | 02.18 | 04.37 | 06.05 |
22/5 | 24 | Minggu | 05.14 | 06.48 | 11.42 | 02.17 | 04.37 | 06.04 |
23/5 | 25 | Senin | 05.16 | 06.49 | 11.43 | 02.18 | 04.36 | 06.05 |
24/5 | 26 | Selasa | 05.16 | 06.50 | 11.43 | 02.17 | 04.36 | 06.04 |
25/5 | 27 | Rabu | 05.17 | 06.51 | 11.43 | 02.16 | 04.36 | 06.04 |
26/5 | 28 | Kamis | 05.18 | 06.52 | 11.44 | 02.17 | 04.35 | 06.04 |
27/5 | 29 | Jumat | 05.19 | 06.53 | 11.44 | 02.16 | 04.35 | 06.04 |
28/5 | 30 | Sabtu | 05.19 | 06.54 | 11.44 | 02.16 | 04.35 | 06.03 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 05.21 | 06.55 | 11.45 | 02.16 | 04.34 | 06.04 |
Waktu Sholat
Pizzoni ،Italy
Minggu، 1 Jumada I 1446
3 November 2024
04.55
06.25
11.39
02.30
04.53
06.18
Waktu shalat di kota Italy lainnya