05.04
06.13
12.14
03.31
06.15
07.24
Rabiʻ II | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 23 | Selasa | 05.08 | 06.17 | 12.20 | 03.28 | 06.23 | 07.32 |
2/4 | 24 | Rabu | 05.08 | 06.17 | 12.20 | 03.29 | 06.23 | 07.32 |
3/4 | 25 | Kamis | 05.07 | 06.16 | 12.19 | 03.28 | 06.22 | 07.31 |
4/4 | 26 | Jumat | 05.07 | 06.16 | 12.19 | 03.29 | 06.22 | 07.31 |
5/4 | 27 | Sabtu | 05.07 | 06.16 | 12.19 | 03.29 | 06.21 | 07.31 |
6/4 | 28 | Minggu | 05.06 | 06.16 | 12.18 | 03.29 | 06.21 | 07.30 |
7/4 | 29 | Senin | 05.07 | 06.15 | 12.18 | 03.29 | 06.20 | 07.29 |
8/4 | 30 | Selasa | 05.07 | 06.15 | 12.18 | 03.30 | 06.20 | 07.29 |
Oktober | ||||||||
9/4 | 1 | Rabu | 05.06 | 06.15 | 12.17 | 03.29 | 06.20 | 07.28 |
10/4 | 2 | Kamis | 05.06 | 06.15 | 12.17 | 03.30 | 06.19 | 07.28 |
11/4 | 3 | Jumat | 05.06 | 06.15 | 12.17 | 03.30 | 06.19 | 07.28 |
12/4 | 4 | Sabtu | 05.05 | 06.14 | 12.16 | 03.30 | 06.18 | 07.27 |
13/4 | 5 | Minggu | 05.05 | 06.14 | 12.16 | 03.30 | 06.18 | 07.27 |
14/4 | 6 | Senin | 05.05 | 06.14 | 12.16 | 03.30 | 06.17 | 07.27 |
15/4 | 7 | Selasa | 05.04 | 06.14 | 12.15 | 03.30 | 06.17 | 07.26 |
16/4 | 8 | Rabu | 05.04 | 06.14 | 12.15 | 03.30 | 06.17 | 07.26 |
17/4 | 9 | Kamis | 05.04 | 06.14 | 12.15 | 03.31 | 06.16 | 07.26 |
18/4 | 10 | Jumat | 05.04 | 06.13 | 12.15 | 03.31 | 06.16 | 07.26 |
19/4 | 11 | Sabtu | 05.03 | 06.13 | 12.14 | 03.30 | 06.15 | 07.24 |
20/4 | 12 | Minggu | 05.04 | 06.13 | 12.14 | 03.31 | 06.15 | 07.24 |
21/4 | 13 | Senin | 05.04 | 06.13 | 12.14 | 03.31 | 06.15 | 07.24 |
22/4 | 14 | Selasa | 05.04 | 06.13 | 12.14 | 03.31 | 06.14 | 07.24 |
23/4 | 15 | Rabu | 05.03 | 06.13 | 12.13 | 03.31 | 06.14 | 07.23 |
24/4 | 16 | Kamis | 05.03 | 06.13 | 12.13 | 03.31 | 06.14 | 07.23 |
25/4 | 17 | Jumat | 05.03 | 06.13 | 12.13 | 03.31 | 06.13 | 07.23 |
26/4 | 18 | Sabtu | 05.03 | 06.12 | 12.13 | 03.31 | 06.13 | 07.23 |
27/4 | 19 | Minggu | 05.03 | 06.12 | 12.13 | 03.32 | 06.13 | 07.23 |
28/4 | 20 | Senin | 05.02 | 06.12 | 12.12 | 03.31 | 06.13 | 07.22 |
29/4 | 21 | Selasa | 05.02 | 06.12 | 12.12 | 03.31 | 06.12 | 07.22 |
30/4 | 22 | Rabu | 05.02 | 06.12 | 12.12 | 03.31 | 06.12 | 07.22 |
Waktu Sholat
Serawai ،Indonesia
Senin، 21 Rabiʻ II 1447
13 Oktober 2025
05.04
06.13
12.14
03.31
06.15
07.24
Waktu shalat di kota Indonesia lainnya