04.42
06.04
11.22
02.21
04.41
05.57
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1 | Rabu | 04.42 | 06.04 | 11.22 | 02.20 | 04.40 | 05.57 |
2/7 | 2 | Kamis | 04.42 | 06.04 | 11.22 | 02.21 | 04.41 | 05.57 |
3/7 | 3 | Jumat | 04.43 | 06.04 | 11.23 | 02.22 | 04.41 | 05.58 |
4/7 | 4 | Sabtu | 04.43 | 06.04 | 11.23 | 02.22 | 04.42 | 05.58 |
5/7 | 5 | Minggu | 04.44 | 06.04 | 11.24 | 02.23 | 04.43 | 06.00 |
6/7 | 6 | Senin | 04.44 | 06.05 | 11.24 | 02.23 | 04.43 | 06.00 |
7/7 | 7 | Selasa | 04.43 | 06.05 | 11.24 | 02.24 | 04.44 | 06.00 |
8/7 | 8 | Rabu | 04.44 | 06.05 | 11.25 | 02.25 | 04.45 | 06.01 |
9/7 | 9 | Kamis | 04.44 | 06.05 | 11.25 | 02.25 | 04.46 | 06.01 |
10/7 | 10 | Jumat | 04.45 | 06.05 | 11.26 | 02.26 | 04.46 | 06.03 |
11/7 | 11 | Sabtu | 04.45 | 06.05 | 11.26 | 02.27 | 04.47 | 06.03 |
12/7 | 12 | Minggu | 04.44 | 06.05 | 11.26 | 02.27 | 04.48 | 06.03 |
13/7 | 13 | Senin | 04.45 | 06.05 | 11.27 | 02.28 | 04.49 | 06.05 |
14/7 | 14 | Selasa | 04.45 | 06.05 | 11.27 | 02.29 | 04.49 | 06.05 |
15/7 | 15 | Rabu | 04.45 | 06.05 | 11.28 | 02.30 | 04.50 | 06.06 |
16/7 | 16 | Kamis | 04.45 | 06.05 | 11.28 | 02.30 | 04.51 | 06.06 |
17/7 | 17 | Jumat | 04.45 | 06.05 | 11.28 | 02.31 | 04.52 | 06.07 |
18/7 | 18 | Sabtu | 04.45 | 06.05 | 11.29 | 02.32 | 04.52 | 06.08 |
19/7 | 19 | Minggu | 04.45 | 06.05 | 11.29 | 02.32 | 04.53 | 06.09 |
20/7 | 20 | Senin | 04.45 | 06.05 | 11.29 | 02.33 | 04.54 | 06.09 |
21/7 | 21 | Selasa | 04.44 | 06.04 | 11.29 | 02.33 | 04.55 | 06.09 |
22/7 | 22 | Rabu | 04.45 | 06.04 | 11.30 | 02.34 | 04.55 | 06.11 |
23/7 | 23 | Kamis | 04.45 | 06.04 | 11.30 | 02.35 | 04.56 | 06.11 |
24/7 | 24 | Jumat | 04.44 | 06.04 | 11.30 | 02.35 | 04.57 | 06.11 |
25/7 | 25 | Sabtu | 04.44 | 06.03 | 11.30 | 02.36 | 04.58 | 06.12 |
26/7 | 26 | Minggu | 04.44 | 06.03 | 11.31 | 02.37 | 04.58 | 06.13 |
27/7 | 27 | Senin | 04.44 | 06.03 | 11.31 | 02.37 | 04.59 | 06.14 |
28/7 | 28 | Selasa | 04.44 | 06.02 | 11.31 | 02.38 | 05.00 | 06.14 |
29/7 | 29 | Rabu | 04.43 | 06.02 | 11.31 | 02.38 | 05.01 | 06.15 |
30/7 | 30 | Kamis | 04.43 | 06.02 | 11.31 | 02.39 | 05.01 | 06.15 |
Waktu Sholat
Mahur ،India
Kamis، 2 Rajab 1446
2 Januari 2025
04.42
06.04
11.22
02.21
04.41
05.57
Waktu shalat di kota India lainnya