05.06
06.23
12.00
03.13
05.38
06.49
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2 | Senin | 05.06 | 06.23 | 12.00 | 03.13 | 05.38 | 06.49 |
2/6 | 3 | Selasa | 05.07 | 06.23 | 12.01 | 03.14 | 05.38 | 06.50 |
3/6 | 4 | Rabu | 05.08 | 06.24 | 12.01 | 03.14 | 05.38 | 06.50 |
4/6 | 5 | Kamis | 05.08 | 06.24 | 12.01 | 03.14 | 05.38 | 06.50 |
5/6 | 6 | Jumat | 05.09 | 06.25 | 12.02 | 03.15 | 05.39 | 06.51 |
6/6 | 7 | Sabtu | 05.09 | 06.26 | 12.02 | 03.15 | 05.39 | 06.51 |
7/6 | 8 | Minggu | 05.10 | 06.26 | 12.03 | 03.16 | 05.39 | 06.52 |
8/6 | 9 | Senin | 05.10 | 06.27 | 12.03 | 03.16 | 05.40 | 06.52 |
9/6 | 10 | Selasa | 05.11 | 06.27 | 12.04 | 03.17 | 05.40 | 06.52 |
10/6 | 11 | Rabu | 05.11 | 06.28 | 12.04 | 03.16 | 05.40 | 06.52 |
11/6 | 12 | Kamis | 05.12 | 06.28 | 12.05 | 03.17 | 05.41 | 06.53 |
12/6 | 13 | Jumat | 05.12 | 06.29 | 12.05 | 03.17 | 05.41 | 06.53 |
13/6 | 14 | Sabtu | 05.12 | 06.29 | 12.05 | 03.17 | 05.41 | 06.53 |
14/6 | 15 | Minggu | 05.13 | 06.30 | 12.06 | 03.18 | 05.42 | 06.54 |
15/6 | 16 | Senin | 05.13 | 06.31 | 12.06 | 03.18 | 05.42 | 06.54 |
16/6 | 17 | Selasa | 05.14 | 06.31 | 12.07 | 03.19 | 05.43 | 06.55 |
17/6 | 18 | Rabu | 05.14 | 06.32 | 12.07 | 03.19 | 05.43 | 06.55 |
18/6 | 19 | Kamis | 05.15 | 06.32 | 12.08 | 03.20 | 05.44 | 06.56 |
19/6 | 20 | Jumat | 05.15 | 06.33 | 12.08 | 03.20 | 05.44 | 06.56 |
20/6 | 21 | Sabtu | 05.16 | 06.33 | 12.09 | 03.21 | 05.45 | 06.57 |
21/6 | 22 | Minggu | 05.16 | 06.34 | 12.09 | 03.21 | 05.45 | 06.57 |
22/6 | 23 | Senin | 05.17 | 06.34 | 12.10 | 03.22 | 05.46 | 06.58 |
23/6 | 24 | Selasa | 05.17 | 06.35 | 12.10 | 03.22 | 05.46 | 06.58 |
24/6 | 25 | Rabu | 05.18 | 06.35 | 12.11 | 03.23 | 05.47 | 06.59 |
25/6 | 26 | Kamis | 05.18 | 06.36 | 12.11 | 03.23 | 05.47 | 06.59 |
26/6 | 27 | Jumat | 05.19 | 06.36 | 12.12 | 03.24 | 05.48 | 07.00 |
27/6 | 28 | Sabtu | 05.19 | 06.36 | 12.12 | 03.24 | 05.48 | 07.00 |
28/6 | 29 | Minggu | 05.20 | 06.37 | 12.13 | 03.25 | 05.49 | 07.01 |
29/6 | 30 | Senin | 05.20 | 06.37 | 12.13 | 03.25 | 05.50 | 07.01 |
30/6 | 31 | Selasa | 05.21 | 06.38 | 12.14 | 03.26 | 05.50 | 07.02 |
Waktu Sholat
Addanki ،India
Senin، 1 Jumada II 1446
2 Desember 2024
05.06
06.23
12.00
03.13
05.38
06.49
Waktu shalat di kota India lainnya